市卫生监督所公示口腔器械消毒灭菌专项行动抽检结果
来源:本站发布时间:2023-12-12浏览量:
为进一步提升我市口腔诊疗机构依法执业管理水平,规范口腔诊疗机构口腔器械消毒灭菌管理,保障人民群众健康权益,9月下旬至11月,市卫生监督所组织全市卫生监督机构对口腔诊所和门诊部开展口腔器械消毒灭菌专项检查和抽检。
卫生监督员重点围绕口腔诊疗机构依法执业、口腔器械清洗、包装、灭菌消毒和器械储存、医疗废物和污水处置等情况开展现场检查,并在泉山区、云龙区、鼓楼区、铜山区、丰县、沛县、睢宁和邳州,随机抽取145家口腔诊疗机构的拔牙钳、牙挺、牙科手机等390件灭菌包装口腔器械,送至检测机构进行细菌总数和大肠菌群、沙门氏菌等致病性微生物检测。
检查发现,大部分口腔诊疗机构能够按照规范要求合理开展口腔器械清洗消毒灭菌工作,按照规范处置医疗废物和污水;但个别机构存在已灭菌待使用的口腔器械包装标注信息不全、压力蒸汽灭菌锅未按时进行校验、污水处理监测指标不全和频次不够等问题,针对发现的问题卫生监督员现场下达监督意见,责令限期整改。
检测报告显示,本次抽检的390件灭菌包装的口腔器械中,合格365件,25件因细菌总数大于标准值而不合格,合格率为93.6%,现将抽检结果公示如下:
2023年徐州市口腔器械消毒灭菌专项抽检合格机构名单 | |||
序号 | 口腔诊疗机构 | 检测结果 | 判定结论 |
1 | 云龙兆虎口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
2 | 徐州云龙沁林口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
3 | 云龙区慈爱口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
4 | 徐州云龙昀禾口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
5 | 徐州俊雅口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
6 | 云龙克明口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
7 | 徐州云龙爱牙口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
8 | 徐州东诚口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
9 | 徐州宜康口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
10 | 铜山悦牙口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
11 | 铜山奕泓口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
12 | 铜山小白兔口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
13 | 铜山洪氏美牙口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
14 | 铜山云伟口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
15 | 铜山尚德口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
16 | 铜山李锋口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
17 | 徐州铜山荣森口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
18 | 铜山雅皓口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
19 | 徐州泉山彭城数字口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
20 | 徐州泉山爱康口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
21 | 徐州泉山致诚口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
22 | 徐州泉山牙贝爱口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
23 | 徐州泉山协欣口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
24 | 徐州泉山奎东口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
25 | 徐州瑞植口腔门诊部有限责任公司口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
26 | 徐州泉山斯麦尔口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
27 | 徐州泉山蒋萌口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
28 | 徐州泉山格美口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
29 | 鼓楼博康口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
30 | 徐州夏禾口腔医院 | 无菌生长 | 合格 |
31 | 徐州峰景口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
32 | 鼓楼医颗牙口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
33 | 徐州鼓楼国华口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
34 | 鼓楼梦雅口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
35 | 鼓楼利之康口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
36 | 鼓楼潘辉口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
37 | 丰县师家口腔诊所有限公司 | 无菌生长 | 合格 |
38 | 丰县永诚口腔医院有限公司 | 无菌生长 | 合格 |
39 | 丰县微笑口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
40 | 丰县赵氏永康口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
41 | 丰县黄家口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
42 | 丰县无限美口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
43 | 邳州斯宇口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
44 | 邳州泓臻口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
45 | 邳州段鑫芳口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
46 | 邳州徐氏口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
47 | 邳州王昕口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
48 | 邳州张钰口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
49 | 邳州宋增民口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
50 | 邳州张汉昌口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
51 | 邳州张艳梅口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
52 | 邳州李廷梅口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
53 | 邳州魏哲玲口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
54 | 邳州魏哲玲口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
55 | 邳州孙黎牧口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
56 | 邳州亦木口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
57 | 邳州人和口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
58 | 邳州石记永康口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
59 | 邳州牙牙乐口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
60 | 邳州舒雅口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
61 | 邳州牙之道口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
62 | 邳州十房益美口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
63 | 邳州井玉口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
64 | 邳州康祥口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
65 | 邳州唯医口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
66 | 邳州凯康口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
67 | 邳州惠康口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
68 | 邳州人和口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
69 | 邳州石记永康口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
70 | 邳州华恩口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
71 | 邳州贵强口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
72 | 邳州旺通口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
73 | 邳州美舒口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
74 | 邳州梅花口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
75 | 邳州苏美口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
76 | 邳州汉亚口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
77 | 邳州雅洁口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
78 | 邳州博一口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
79 | 睢宁县人民医院 | 无菌生长 | 合格 |
80 | 睢宁县中医院 | 无菌生长 | 合格 |
81 | 睢宁县睢城社区卫生服务中心 | 无菌生长 | 合格 |
82 | 睢宁泰和医院 | 无菌生长 | 合格 |
83 | 睢宁博爱医院 | 无菌生长 | 合格 |
84 | 睢宁艾美口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
85 | 睢宁艾丽雅口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
86 | 睢宁速美口腔门诊 | 无菌生长 | 合格 |
87 | 睢宁博尔口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
88 | 睢宁巴斯口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
89 | 睢宁牙庚莘口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
90 | 睢宁何氏口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
91 | 睢宁臻美口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
92 | 睢宁雅美口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
93 | 睢宁大卫口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
94 | 睢宁微笑口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
95 | 睢宁宁列口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
96 | 睢宁万锦口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
97 | 睢宁博雅口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
98 | 睢宁骏博口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
99 | 睢宁惠康口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
100 | 睢宁张义口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
101 | 睢宁牙卫士口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
102 | 睢宁赵金口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
103 | 沛县辛子坤口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
104 | 沛县冯翔口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
105 | 沛县李梅口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
106 | 沛县孟亚珍口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
107 | 沛县张义口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
108 | 沛县张岩口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
109 | 沛县周波口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
110 | 杨屯程三菊口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
111 | 沛城镇王灿口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
112 | 沛县廷启口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
113 | 沛县恒雅口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
114 | 沛县汉城口腔医院新沛路诊所 | 无菌生长 | 合格 |
115 | 沛县楷博口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
116 | 沛县栖山镇孟宪勤口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
117 | 张庄成沛口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
118 | 龙固盛尊远口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
119 | 沛县大屯街道玉龙口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
120 | 闫集康洁口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
121 | 沛县金来口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
122 | 沛县沛城镇黄伟口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
123 | 沛县沛城镇韩有银口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
124 | 沛城镇韩方雷口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
125 | 沛县沛城镇张正云口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
126 | 沛县沛城镇瑞丰口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
127 | 沛城镇雪森口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
128 | 沛县金麦牙口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
129 | 沛县仁爱口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
130 | 沛县魏氏口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
131 | 沛县新城嘉苑韩氏口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
132 | 沛县韩氏口腔门诊部 | 无菌生长 | 合格 |
133 | 沛县董辉口腔诊所 | 无菌生长 | 合格 |
2023年徐州市口腔器械消毒灭菌专项抽检不合格机构名单 | |||
序号 | 口腔诊疗机构 | 不合格器械 | 检测结果 |
1 | 徐州德雅行口腔门诊部 | 牙挺2 | 细菌总数大于标准值 |
2 | 徐州微微口腔门诊部 | 手机 | 细菌总数大于标准值 |
3 | 徐州美奥口腔门诊部 | 拔牙钳、挺子、刮治器 | 细菌总数大于标准值 |
4 | 铜山厚启口腔门诊部 | 牙挺1、牙挺2 | 细菌总数大于标准值 |
5 | 丰县医康口腔诊所 | 口镜 | 细菌总数大于标准值 |
6 | 丰县孙氏口腔诊所 | 车针、手机 | 细菌总数大于标准值 |
7 | 丰县美奥口腔诊所 | 手机、牙挺、拔牙钳 | 细菌总数大于标准值 |
8 | 丰县荣伟口腔诊所 | 拔牙钳、探针、口镜 | 细菌总数大于标准值 |
9 | 丰县德一强口腔诊所 | 车针、手机 | 细菌总数大于标准值 |
10 | 丰县牙卫士口腔诊所 | 手机、牙挺、拔牙钳 | 细菌总数大于标准值 |
11 | 丰县浩齿口腔诊所 | 车针1、车针2、手机 | 细菌总数大于标准值 |
12 | 邳州齐贝口腔诊所 | 拔牙钳 | 细菌总数大于标准值 |
对抽检不合格的口腔诊疗机构,卫生监督机构已依法依规予以立案查处。下一步,全市卫生监督机构将开展“回头看”检查,持续加大对口腔诊疗机构消毒灭菌工作的监督执法力度,督促落实主体责任,全面提高我市口腔诊疗机构消毒管理质量,保障群众就医健康安全。
传染病监督科 刘丹