市卫生监督所公示2023年抗(抑)菌制剂专项整治抽检结果
来源:本站发布时间:2023-12-08浏览量:
为进一步规范我市抗(抑)菌制剂生产经营活动,维护广大人民群众的健康权益,按照文件《关于开展抗(抑)菌剂专项整治工作的通知》(苏卫办监督〔2023〕6号)的文件要求,市卫生监督所组织全市卫生监督机构对辖区内抗(抑)菌制剂生产企业、经营单位开展了专项整治和抽检工作。
市卫生监督所高度重视抗(抑)菌制剂专项整治工作,由传染病监督科牵头,制定专项工作方案,一方面结合消毒产品生产企业综合评价工作和消毒产品随机抽查工作,摸排全市抗(抑)菌制剂生产企业本底,整治抗(抑)菌制剂生产企业违法违规行为。另一方面,根据文件要求,组织全市卫生监督机构开展辖区内药店、母婴店等抗(抑)菌剂经营和使用单位的监督检查,特别对2022年专项整治中查处的抗(抑)菌制剂经营和使用单位进行重点检查。检查同时,随机采样3家生产企业的5种抗(抑)菌制剂和5家药店的12种抗(抑)菌制剂,送至江苏省疾病预防控制中心进行抗真菌药硝酸咪康唑、糖皮质激素丙酸氯倍他索、白色念珠菌抑菌率检测。
检查发现,我市抗(抑)菌制剂生产企业基本上能够按照法律法规和综合评价的要求规范管理,持有有效的卫生许可证和卫生安全评价报告,生产项目、类别、条件与卫生许可证一致,对生产过程、原料和成品出入库进行记录,产品标签和说明书符合通用要求。大多数经营和使用单位能够执行进货检查验收制度,所销售或使用的抗(抑)菌制剂标签和说明书符合通用要求。但个别生产企业处于未生产状态,生产记录、原料和成品出入库记录停滞;少数经营和使用单位未严格执行进货索证验收制度,或者索证不全,存在向患者推荐的行为。针对发现的问题卫生监督员现场下达监督意见,责令限期整改。
经检测,本次在生产企业抽检的5种抗(抑)菌制剂,硝酸咪康唑、丙酸氯倍他索实测值全部低于检出限值。在经营单位抽检的12种抗(抑)菌制剂中,有1种硝酸咪康唑实测值高于检出限值,有2种对白色念珠菌的抑菌率低于《一次性使用卫生用品卫生标准》(GB15979-2002)的要求,目前,卫生监督机构已向被检药店告知检测结果,要求药店立即将不合格产品下架,同时将上述不合格产品的问题移交至生产企业所在的卫生行政部门。现将抽检样品具体信息和检查结果公示如下:
2023年徐州市抗(抑)菌制剂专项整治抽检结果 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格 | 生产日期 或批号 | 生产企业 | 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 结果判定 |
1 | 肤乐王™抑菌膏 | 15g/支 | 2023.04.06 | 山东海川药业有限公司 | 新沂市电子商务美妆园西门南一号仓库 | 白色念珠菌抑菌率(标准≥50%) | 42.73% | 不合格 |
2 | 凌丰达肤宝抑菌膏 | 15g/支 | 2023.05.02 | 广西祈生堂药业有限公司 | 新沂市电子商务美妆园西门南一号仓库 | 白色念珠菌抑菌率(标准≥50%) | 49.13% | 不合格 |
3 | 狼毒抑菌乳膏 | 20g/支 | 2023.02.04 | 江西海峰生物科技有限公司 | 徐州国信医药连锁有限公司平诺药店 | 硝酸咪康唑(检出限≤0.03mg/kg) | 1162mg/kg | 不合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
4 | 婴儿紫草膏 | 18g/支 | 2023.06.02 | 江西盛灵消杀用品有限公司 | 徐州国信医药连锁有限公司平诺药店 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
5 | 仁孝牌抑菌膏 | 20g/支 | 2023.03.02 | 江西仁孝药业有限公司 | 徐州仁善堂药品有限公司货架 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
6 | 一肤王®一肤王霜抑菌膏 | 10g/支 | 2023.03.05 | 陕西齐力康药业有限公司 | 徐州华医堂医药连锁有限公司天康药店货架 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
7 | 大家擦®叮不痒抑菌剂 | 15g/支 | 2023.06.02 | 杭州金花医药生物科技有限公司 | 徐州华医堂医药连锁有限公司天康药店货架 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
8 | ZKBS®幽门螺旋杆菌口腔抑菌膏 | 120g/支 | 2023.05.23 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 江苏众药师大药房连锁有限公司第二十七药店货架 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
9 | 棉花朵朵 文不叮®抑菌液 | 100ml/瓶 | 2023.03.09 | 南京三盾药业有限公司 | 江苏众药师大药房连锁有限公司第二十七药店货架 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
10 | 五花牌抗菌洗手液 | 500ml/瓶 | 2023.06.26 | 江苏五花药业有限公司 | 江苏五花药业有限公司成品库 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
11 | 尚玉®净心人抗菌液 | 100ml/瓶 | 2023.03.18 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司成品库 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
12 | 尚玉®净心人抗菌膏 | 5g/盒 | 2023.07.06 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司成品库 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
13 | 怡贝特婴护®抑菌凝胶 | 35g/支 | 2023.02.18 | 江苏炬叹生物科技有限公司 | 江苏炬叹生物科技有限公司成品库 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
14 | 怡贝特婴护®铁de屁屁紫草抑菌膏 | 30g/支 | 2023.03.20 | 江苏炬叹生物科技有限公司 | 江苏炬叹生物科技有限公司成品库 | 硝酸咪康唑 | <检出限 | 合格 |
丙酸氯倍他索 | <检出限 | 合格 | ||||||
15 | 步步为赢 抑菌乳膏 | 15g/支 | 2023.06.11 | 河南和贵恒实业有限公司 | 新沂市电子商务美妆园西门南一号仓库 | 白色念珠菌抑菌率 | >50% | 合格 |
16 | 新肤宝抑菌软膏 | 10g/支 | 2023.08.03 | 武汉神草堂生物技术有限公司 | 新沂市电子商务美妆园西门南一号仓库 | 白色念珠菌抑菌率 | >50% | 合格 |
17 | 百草止净草本乳膏 | 20g/支 | 2023.07.02 | 江西众乐堂实业有限公司 | 新沂市电子商务美妆园西门南一号仓库 | 白色念珠菌抑菌率 | >50% | 合格 |
下一步,我市将继续按照文件要求,进一步加大我市抗(抑)菌制剂专项整治工作,完善长效监管机制,严厉打击制售、使用不合格消毒产品以及违规宣传、推荐相关违规产品等行为;进一步强化卫生执法人员培训,提高监督效能;对消毒产品经营单位开展业务培训,强化主体责任;同时在执法的过程中做好宣传普法工作,通过线上线下的宣传教育模式,提高消费者对“消”字号产品的认识,规范经营者经营行为,全力维护人民群众健康权益。