2023年徐州市游泳场所第二批专项抽检结果公示
来源:本站发布时间:2023-09-06浏览量:
为强化游泳场所经营单位卫生管理,保障消费者健康权益,自6月起,市卫生监督所组织全市各地卫生监督机构开展了夏季游泳场所卫生监督和水质抽检工作。目前,第二批游泳场所专项抽检结果出炉,共计抽检游泳场所经营单位61家,其中水质合格49家,不合格12家。
游泳池水质采样检测指标为:菌落总数、大肠菌群、尿素、浊度、pH、池水游离性余氯(浸脚池游离性余氯)(六项指标有一项不合格即判定为不合格单位)。
序号 | 单位名称 | 地址 | 检测结果 | 不合格 指标 |
1 | 睢宁善水健身管理有限公司 | 睢宁县中景豪庭1号楼1-101 | 合格 | - |
2 | 江苏龙达汽车发展有限公司 | 睢宁县胡元村汤庄组 | 合格 | - |
3 | 睢宁县爱玛会文体展览产业有限公司 | 睢宁县体育中心游泳馆 | 合格 | - |
4 | 睢宁月儿湾教育咨询服务有限公司 | 睢宁县永安路6号丽晶新城商A-6-10 | 合格 | - |
5 | 徐州猞力健身服务有限公司睢宁分公司 | 睢宁县楚岳公馆售楼处 | 合格 | - |
6 | 睢宁县幸福里天天快乐汇游泳馆 | 睢宁县双沟镇 | 合格 | - |
7 | 睢宁迈瑞克游泳 | 睢宁县碧桂园 | 合格 | - |
8 | 徐州君华健身服务有限公司 | 睢宁县人民西路 | 合格 | - |
9 | 睢宁县豚筝儿童娱乐中心 | 睢宁县红旗桥南侧向东100米 | 合格 | - |
10 | 睢宁时岱文化传媒有限公司 | 睢宁县亚琦商贸 | 合格 | - |
11 | 丰县欢口镇欢乐多游泳店 | 徐州市丰县欢口镇原国土所建设管理所属院落 | 合格 | - |
12 | 丰具孙添翼游泳中心 | 徐州市丰县宋楼镇南果品市场 | 不合格 | 菌落总数超标 |
13 | 徐州信实德旅游开发有限公司 | 丰县华山镇水库大桥东1号 | 不合格 | 菌落总数超标 |
14 | 徐州铁馆一号体育发展有限公司 | 徐州市丰县丰县凤凰嗦小区A区商业3-2#楼1幢20号 | 合格 | - |
15 | 丰县乐跑体智能运动发展中心 | 徐州市丰县凤城粮管所院内青年路5号 | 合格 | - |
16 | 丰县瑞思健身服务有限公司 | 丰县中阳里街道中阳大道南,栖凤路西吾悦广场Z503 | 不合格 | 菌落总数超标 |
17 | 丰县状元游泳中心 | 江苏省徐州市丰县凤城镇解放东路163# | 合格 | - |
18 | 丰县蓝精灵游泳中心 | 丰县面粉厂院内 | 合格 | - |
19 | 徐州野马健身管理有限公司 | 鼓楼区九里街道九里山西路2号-2 | 合格 | - |
20 | 江苏三川体育文化有限公司港利分公司 | 鼓楼区港利上城国际 | 合格 | - |
21 | 徐州大汉凰城休闲度假有限公司 | 徐州市鼓楼区九里办事处汉城路1号 | 合格 | - |
22 | 徐州市水上运动中心(二中游泳馆) | 徐州市府学路1号 | 合格 | - |
23 | 江苏三川体育文化有限公司天阙分公司 | 鼓楼区中山北路与铜沛路交叉口东200米 | 不合格 | 游离性余氯超标 |
24 | 徐州练家体育运动有限公司 | 鼓楼区绿城诚园S4#楼负一层 | 不合格 | 菌落总数超标、游离性余氯不达标 |
25 | 徐州晨一曦体育发展有限公司 | 鼓楼区煤港路49号 | 不合格 | 菌落总数超标、游离性余氯不达标 |
26 | 徐州康露健康管理有限公司 | 鼓楼区苏宁凯悦酒店6楼 | 不合格 | 游离性余氯不达标 |
27 | 徐州苏锦尊尚汤泉酒店有限公司 | 鼓楼区祥和路与祥和西路交叉口西180米 | 合格 | - |
28 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 徐州新城区汉源大道奥体中心 | 合格 | _ |
29 | 徐州绿地铂瑞酒店管理有限公司 | 云龙区彭祖大道59号 | 合格 | _ |
30 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司(加勒比水上世界) | 徐州市云龙湖风景区玉带大道9号 | 合格 | |
31 | 徐州开元名都大酒店有限公司 | 徐州市湖西路1号 | 不合格 | 浊度高、游离性余氯超标 |
32 | 贾汪区大吴建平游泳馆 | 贾汪区大吴建平幼儿园隔壁 | 合格 | _ |
33 | 贾汪区青山泉镇天泉浴室 | 徐州市贾汪区青山泉镇蔬菜村原耐火材料厂西院 | 合格 | _ |
34 | 徐州市龙山大酒店有限公司 | 徐州市贾汪区山水大道东首 | 合格 | _ |
35 | 贾汪区水之星游泳场 | 徐州市贾汪区汴塘镇汴东村 | 不合格 | 游离性余氯超标 |
36 | 徐州市海田生态科技有限公司 | 徐州市贾汪区茱萸山街道鹿楼村委会 | 不合格 | 游离性余氯超标 |
37 | 徐州鼎鸿旅游发展有限公司 | 徐州市贾汪区凤鸣海景区内 | 合格 | _ |
38 | 新沂海马文化体育有限公司 | 新安镇物流中心一期C12幢110 | 合格 | _ |
39 | 新沂美格体育管理有限公司 | 新沂市大桥路2号戴斯大酒店一楼 | 不合格 | 游离性余氯不达标 |
40 | 新沂美格体育管理有限公司吾悦广场分公司 | 新沂市经济开发区上海路6号吾悦广场Z401 | 合格 | _ |
41 | 新沂市神山游泳馆有限公司 | 新沂市市府东路南侧 | 合格 | _ |
42 | 江苏恒嘉文化体育发展有限公司 | 新沂市钟吾南路17号(职教中心院内) | 合格 | _ |
43 | 新沂市小青山游泳馆 | 新沂市时集镇白石村 | 合格 | _ |
44 | 新沂市蓝泳俱乐部 | 新沂市北沟街道黄沭北路康城雅居西门3-6号 | 合格 | _ |
45 | 新沂市利新人力资源有限公司 | 新沂市经济开发区人民西路168号 | 合格 | _ |
46 | 新沂地标体育发展有限公司 | 新沂市新安街道体育中心一楼1-2号功能用房 | 合格 | _ |
47 | 新沂市北马陵游泳馆 | 新沂市新安街道办孔圩村部队水楼西 | 合格 | _ |
48 | 新沂市全季游泳健身有限公司 | 新沂市新安路52号 | 合格 | _ |
49 | 新沂市金麟府游泳馆 | 新沂市新北路105号金麟府18号楼 | 不合格 | 菌落总数超标 |
50 | 邳州市月儿湾游泳馆 | 邳州市运河镇汇龙小区西南门东侧第一间门面房 | 合格 | _ |
51 | 徐州风清扬健身管理有限公司 | 邳州市东湖街道新苏银杏商贸城88号 | 合格 | _ |
52 | 邳州市易天行健身有限公司 | 邳州市新苏中心F014区域面积商铺及银杏广场 负一层部分商铺面积 | 合格 | _ |
53 | 邳州市印象游泳馆 | 邳州市东湖街道珠江路印象珠江小区15号会所 | 合格 | _ |
54 | 邳州市博大健身有限公司 | 邳州市东方帝景城 | 合格 | _ |
55 | 邳州市博大健身有限公司春风璟里分公司 | 邳州市东湖街道印象珠江商务中心619 | 合格 | _ |
56 | 邳州市华府游泳馆 | 邳州市东湖街道君临华府小区内42幢后侧(原售楼处) | 合格 | _ |
57 | 邳州市东之生游泳馆 | 邳州市东湖街道福州路东方帝景城西门东侧 | 合格 | _ |
58 | 邳州市戏水国度儿童乐园中心 | 邳州市东湖街道闽江路中钰儿童城市中心 | 合格 | _ |
59 | 邳州市康点力健身馆 | 邳州市同盛广场3号楼地下商场 | 合格 | _ |
60 | 徐州天鸿置业集团有限公司金陵大酒店 | 邳州市世纪大道南侧 | 合格 | _ |
61 | 徐州中浙健身管理有限公司 | 邳州市运河街道建设北路西侧(中浙建材商贸城2楼北侧) | 合格 | _ |
公共卫生监督科 李孟雪