市卫生监督所“护卫健康·蓝盾1号”专项执法行动抽检结果公示
来源:本站发布时间:2022-03-11浏览量:
为进一步规范我市住宿场所清洗消毒工作,提高全市住宿场所经营单位主体责任意识和自律意识,2月15日,市卫健委下发《关于开展“护卫健康·蓝盾1号”暨2022年住宿场所清洗消毒专项监督检查工作的通知》,决定在全市范围内开展住宿场所清洗消毒专项监督检查工作。3月1日—3月4日,市卫生监督所联合第三方检测机构对直管的12家宾馆进行专项监督检查及抽检,现将抽检结果公示如下:
蓝盾1号专项执法行动市卫生监督所直管单位监督抽检结果 | |||||||||
序号 | 检测日期 | 报告编号 | 受检单位 | 类别 | 采样样品数 | 是否合格 | 不合格指标 | 不合格样品数 | 备注 |
1 | 3月1日 | WTB-2022-03-C-001 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司馨雅酒店分公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 | |||
2 | 3月1日 | WTB-2022-03-C-002 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司新途酒店分公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 | |||
3 | 3月1日 | WTB-2022-03-C-003 | 徐州市汉园宾馆有限公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 | |||
4 | 3月2日 | WTB-2022-03-C-004 | 苏州高新(徐州)置地有限公司万悦酒店分公司 | 公卫,宾馆 | 12 | 合格 | |||
5 | 3月2日 | WTB-2022-03-C-007 | 徐州开元名都大酒店有限公司 | 公卫,宾馆 | 12 | 合格 | |||
6 | 3月2日 | WTB-2022-03-C-008 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司万豪酒店分公司 | 公卫,宾馆 | 12 | 合格 | |||
7 | 3月3日 | WTB-2022-03-C-009 | 江苏徐州港务集团金港大酒店有限公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 不合格 | 细菌总数 | 4 | 毛巾、浴巾 |
8 | 3月3日 | WTB-2022-03-C-010 | 江苏徐电建设集团有限公司金陵金源大酒店 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 | |||
9 | 3月3日 | WTB-2022-03-C-012 | 徐州市云泉宾馆有限责任公司 | 公卫,宾馆 | 12 | 合格 | |||
10 | 3月4日 | WTB-2022-03-C-013 | 徐州绿地铂瑞酒店管理有限公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 | |||
11 | 3月4日 | WTB-2022-03-C-014 | 徐州众银酒店管理有限公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 | |||
12 | 3月4日 | WTB-2022-03-C-015 | 徐州市龙湖嘉和酒店管理有限公司 | 公卫,宾馆 | 11 | 合格 |
下一步,徐州市卫生监督所将继续加大对住宿场所经营单位卫生监管力度,对抽检不合格单位责令限期整改,并及时开展“回头看”,确保经营单位整改到位,切实保障消费者身体健康权益。
公共卫生监督科 李孟雪