2020年徐州市游泳场所水质抽检情况通报
来源:本站发布时间:2020-08-12浏览量:
为做好夏季游泳场所卫生监督管理,徐州市卫生监督所组织全市各地卫生监督机构开展了夏季游泳场所卫生监督和水质抽检工作,截至8月5日,全市各地卫生监督机构累计对69家游泳场所进行了水质抽检,其中水质抽检合格50家,不合格19家,水质抽检合格率为72.5%。卫生监督部门将对水质严重不达标的游泳场所进行通报和约谈,要求限期整改,并跟踪各整改措施的落实情况。
现将全市游泳场所水质抽检情况公示如下:
单位名称 | 地址 | 抽检结果 | 不合格指标 |
丰县李泉娱乐园 | 丰县解放路帝相阁六号楼 | 不合格 | 尿素、消毒剂指标超标 |
徐州铁馆一号体育发展有限公司 | 徐州市丰县凤凰嗉小区A区商业3-2#楼1幢201号 | 合格 | — |
丰县泳乐游泳馆 | 丰县青年路5号 | 合格 | — |
徐州威仕力健身服务有限公司 | 丰县中阳大道292-10 | 合格 | — |
丰县观澜郡游乐园 | 丰县观澜郡沿河公园内 | 合格 | — |
徐州守仁东北大酒店有限公司(汤沐游泳馆) | 沛县滨河路滨河小区西 | 合格 | — |
沛县星悦健身服务中心 | 沛县沛城汉城北路东侧滨河小区27号楼1、2层商铺 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群指标超标,消毒剂未检出 |
沛县润龙游泳馆 | 沛县中学院内 | 不合格 | 消毒剂指标超标 |
沛县菲德力斯体育用品有限公司 | 沛县韩信路雨润城营销中心游泳馆 | 不合格 | 消毒剂指标超标 |
沛县秉润游乐园 | 沛县大屯煤电公司体育场内 | 合格 | — |
徐州天鸿置业集团有限公司金陵大酒店 | 邳州市银杏大道与建设北路交汇处 | 合格 | — |
邳州市印象游泳馆 | 邳州市东湖街道珠江路印象珠江小区15号会所 | 合格 | — |
徐州风清扬健身管理有限公司 | 邳州市新苏中钰地下商贸城1号门88号 | 合格 | — |
邳州市易天行健身有限公司 | 邳州市新苏中心银杏广场负一层 | 合格 | — |
邳州市月儿湾游泳馆 | 运河镇汇龙小区西南门东侧第一间门面房 | 合格 | — |
徐州新极速健身服务有限公司 | 青年东路4号楼12-2幢1单元109室 | 合格 | — |
睢宁县菲斯特游泳馆 | 碧桂园小区内 | 合格 | — |
江苏龙达汽车发展有限公司 | 南环路与徐宁路交叉路口西100米 | 合格 | — |
睢宁县艾玛会文体展览产业有限公司 | 天虹大道35号体育中心游泳馆 | 合格 | — |
新沂市全季游泳健身有限公司 | 新沂市新安路52号 | 合格 | — |
新沂市金麟府游泳馆 | 新沂市新北路105号金麟府18号楼 | 合格 | — |
新沂市神山游泳馆有限公司 | 新沂市北沟街道办神山村 | 合格 | — |
新沂市小青山游泳馆 | 新沂市时集镇白石村 | 不合格 | 浊度指标超标 |
新沂市点金游泳服务有限公司 | 新沂市戴斯大酒店一楼 | 合格 | — |
徐州郡岭农业科技发展有限公司 | 铜山区汉王镇葛楼村 | 合格 | — |
徐州市宝信酒店管理有限公司 | 徐州市铜山新区华山路8号 | 合格 | — |
华润置业(北京)物业管理有限公司徐州分公司 | 徐州市铜山区大学路云龙湖悦府 | 合格 | — |
徐州欧派体育健身管理有限公司 | 铜山区北京北路25号天赋广场(9、10#) | 合格 | — |
建平游泳馆 | 大吴建平村 | 合格 | — |
天泉游泳馆 | 青山泉市场 | 合格 | — |
徐州瓯派体育健身管理有限公司 | 鼓楼区复兴北路27号和信广场一期街区B1层B1东区 | 合格 | — |
徐州苏宁置业有限公司苏宁大酒店 | 徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A塔楼 | 合格 | — |
徐州跃启体育健身有限公司 | 民主北路68# | 合格 | — |
山东银座健身发展有限公司徐州风尚米兰店 | 鼓楼区中山北路222号风尚米兰小区西大门北侧 | 合格 | — |
鼓楼区健美丽人先生万科健身俱乐部 | 徐州市鼓楼区天齐路6号 | 合格 | — |
徐州市水上运动中心(二中游泳馆) | 徐州市学府路1号 | 合格 | — |
鼓楼区金勋健身中心 | 鼓楼区黄楼街道办事处复兴北路27号和信国际二期商业办公楼B1-B101号商铺 | 合格 | — |
徐州康顺健康管理有限公司 | 鼓楼区九里办事处汉城路1号 | 合格 | — |
徐州大汉凰城休闲度假有限公司 | 徐州市鼓楼区汉城内 | 不合格 | 浊度、消毒剂指标超标 |
鼓楼区迪家大酒店 | 马场村中山北路与祥和西路交叉处 | 合格 | — |
鼓楼区亚特兰蒂斯汗蒸馆 | 鼓楼区环城办事处祥和路中段10号 | 不合格 | PH、菌落总数、大肠菌群指标超标,消毒剂未检出 |
徐州众银酒店管理有限公司 | 徐州新城区彭祖大道58号 | 不合格 | 尿素指标超标 |
江苏积林鸭教育咨询服务有限公司第一分公司 | 徐州市云龙区绿地世纪城一期商业街C#-101 | 不合格 | 尿素、消毒剂指标超标 |
杰通健康管理服务中心 | 徐州市解放路311号4-006室 | 不合格 | 尿素、消毒剂指标超标 |
江苏三川体育文化有限公司 | 徐州市云龙华府会所内 | 不合格 | 消毒剂指标超标 |
徐州市登月健身服务有限公司 | 徐州市泉山区湖滨路与工农路交叉口湖滨综合楼三层 | 不合格 | 尿素、菌落总数、大肠菌群指标超标,消毒剂指标不达标 |
江苏三川体育文化有限公司徐州第一分公司 | 徐州市泉山区金福路紫薇公馆洋房“公所” | 合格 | — |
泉山区春光游泳馆 | 泉山区段庄北湖农贸市场西院北侧厂房 | 不合格 | PH值、浊度、菌落总数指标超标,消毒剂指标不达标 |
徐州卡迪亚酒店管理有限公司 | 徐州市泉山区建国西路43号 | 合格 | — |
江苏健美丽人健身俱乐部有限公司华夏分公司 | 徐州市华夏生态公园名人俱乐部地下一层东半部 | 合格 | — |
徐州市颖都新锦江酒店管理有限公司 | 徐州市淮海西路195号 | 合格 | — |
南京海尔斯体育文化有限公司徐州分公司 | 徐州市泉山区雨润新城邻里中心会所 | 合格 | — |
泉山区清骅池浴室 | 徐州市王陵路83-87#楼 | 合格 | — |
徐州市宝润企业管理有限公司 | 徐州市泉山区新淮海路10号淮海新天地商住区三街区1号楼2-104、105、106、107 | 合格 | — |
徐州市财苑文化体育俱乐部有限公司 | 徐州市锦绣嘉园7# | 合格 | — |
穗乃花沐浴(徐州)有限公司 | 徐州市泉山区大学路7号飞碟训练基地1号楼 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群指标超标 |
泉山区斯希德健身拓展服务中心 | 徐州市泉山区淮海西路新都商业广场负一层102室 | 不合格 | 尿素、消毒剂、菌落总数指标超标 |
徐州金吉鸟健身服务有限公司 | 徐州市泉山区三环南路39号颐和汇邻湾广场4楼 | 合格 | — |
泉山区乐宝特健身拓展服务部 | 中院西侧雁山小区4#-01 | 不合格 | 消毒剂、菌落总数指标超标 |
徐州斯必得体育健身有限公司第一分公司 | 云龙湖北大堤滨湖新天地步行街西区F3区1-110、1-111、1-112 | 不合格 | 尿素、微生物指标超标 |
徐州经济技术开发区天天畅游水上乐园 | 徐州经济技术开发区大黄山街道办事处原农家乐院内 | 合格 | — |
徐州经济技术开发区延悦汗蒸馆 | 江苏省徐州市经济开发区高铁时代广场4号楼1-172 | 合格 | — |
中健银座健身(江苏)有限公司徐州环球港分公司 | 江苏省徐州市经济开发区徐海路8号淮海环球港L4、L5层第L4078、L5001商铺 | 合格 | — |
徐州香棒棒企业管理咨询有限公司 | 徐州经济技术开发区徐海路8号L20106 | 合格 | — |
徐州经济技术开发区宏伟浴池 | 徐州经济技术开发区徐庄镇吴集村(腰庄) | 不合格 | PH、消毒剂指标超标 |
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 徐州市云龙湖风景区玉带大道9号 | 合格 | — |
徐州市水上运动中心 | 徐州市黄河南路35号 | 不合格 | PH、尿素指标超标 |
徐州奥体中心经营管理有限公司 | 徐州新城区汉源大道奥体中心 | 合格 | — |
徐州开元名都大酒店有限公司 | 徐州市湖西路1号 | 合格 | — |
应急处 李大伟