市卫生监督所公示2020年婴幼儿卫生用品抽检结果
来源:本站发布时间:2020-07-16浏览量:
为规范婴幼儿卫生用品的生产经营行为,保护儿童的身体健康。六月,市卫生监督所对辖区内婴幼儿卫生湿巾、婴幼儿尿不湿、纸尿裤和尿片等婴幼儿卫生用品的生产企业、经营单位开展监督抽检工作。
卫生监督员现场查看了销售婴幼儿卫生用品的经营单位是否索取生产企业卫生许可证复印件和产品卫生安全评价报告复印件等资料,检查了婴幼儿卫生用品的标签说明书是否符合要求,并随机抽取婴幼儿卫生用品7种63份样品,现场封样并送至徐州市疾控中心进行检测。
目前抽检结果出炉,根据徐州市疾病预防与控制中心的检测报告显示:细菌菌落总数、真菌菌落总数全部符合《一次性使用卫生用品卫生标准》(GB15979-2002)的要求,合格率为100%。现将结果公示如下:
序号 | 产品名称 | 规格 | ①生产日期 ②限制使用日期 | 生产单位 | 采样地点 | 结果判定 | ||
标签说明书 | 卫生质量 | 结论 | ||||||
1 | 糖豆婴儿湿巾 | 80片/包 | ①20200515 | 徐州佳铭贸易有限公司 | 该公司成品库内 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 巴拉兔婴儿湿巾 | 80片/包 | ①20200515 | 徐州佳铭贸易有限公司 | 该公司成品库内 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 金装好奇婴儿手口棉柔湿巾 | 80片/包 | ①20200515 | 徐州佳铭贸易有限公司 | 该公司成品库内 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 安儿乐超柔防漏薄型婴儿纸尿片L | 34片/包 | ②20230227 | 恒安(中国)卫生用品有限公司 | 徐州润平商业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 好奇金装纸尿裤S | 70片/包 | ①20200308 | 金佰利(南京)护理用品有限公司 | 徐州润平商业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 帮宝适一级帮婴儿纸尿裤S | 9片/包 | ①20191013 | P&G株式会社 | 徐州润平商业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 好孩子婴儿卫生湿巾海洋水润 | 86片/包 | ①20200423 | 南六企业(平湖)有限公司 | 徐州润平商业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
监督四处 朱玫烨