2019年徐州市公共场所“双随机一公开”监督抽查结果公示
来源:本站发布时间:2019-11-11浏览量:
为深入推进公共场所“双随机一公开”监管工作,进一步加强公共场所卫生监督执法力度,依据《国家卫生健康委办公厅关于印发2019年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2019〕110号)和《省卫生健康委办公室关于印发2019 年全省国家随机监督抽查计划实施方案的通知》(苏卫办监督〔2019〕1号),徐州市卫生监督所联合市疾控中心对双随机抽检的公共场所进行现场监督检查。目前,已全部完成2019年公共场所国家双随机抽检任务。
2019年双随机监督共抽查71家公共场所。包括住宿场所35家,游泳场所3家,沐浴场所5家,美容美发场所9家,候车(机、船)室2家。其中17家单位关停。结果显示,现场监督检查合格52家,合格率96.29%;抽检合格47家,合格率87%;对检查中发现的问题卫生监督员当场下达了卫生监督意见书,立案处罚一家。现将公共场所监督检查和抽检结果予以公示:
现场监督检查情况公示如下:
序号 | 单位 | 检查制度 | 现场监督结果 |
1 | 徐州市滨湖花园房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况; 2、建立卫生管理档案情况; 3、从业人员健康体检情况; 4、设置禁止吸烟警语标志情况; 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况; 6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告; 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况; 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。
| 合格 |
2 | 徐州市花园饭店 | 合格 | |
3 | 徐州市汉园宾馆 | 合格 | |
4 | 苏州高新(徐州)置地有限公司万悦酒店分公司 | 合格 | |
5 | 云龙区乐夫旅馆 | 合格 | |
6 | 徐州市彭城饭店有限公司 | 合格 | |
7 | 徐州如家酒店管理有限公司戏马台步行街店 | 合格 | |
8 | 云龙区袁桥旅馆 | 合格 | |
9 | 江苏省徐州市云龙区百惠家美酒店企业管理有限公司 | 合格 | |
10 | 贾汪区大吴镇龙发快捷宾馆 | 合格 | |
11 | 贾汪区大泉雅致宾馆 | 合格 | |
12 | 江苏徐州港务集团金港大酒店有限公司 | 合格 | |
13 | 泉山区旭程酒店 | 合格 | |
14 | 丰县帝豪大酒店 | 合格 | |
15 | 丰县友谊宾馆 | 合格 | |
16 | 大屯煤电(集团)有限责任公司微山湖假日酒店 | 合格 | |
17 | 沛县大屯矿区舒翔宾馆 | 合格 | |
18 | 沛县天硕宾馆 | 合格 | |
19 | 沛县侨城大酒店有限公司 | 合格 | |
20 | 沛县新政宾馆 | 合格 | |
21 | 铜山县福源快捷宾馆 | 合格 | |
22 | 铜山区君尚宾馆 | 合格 | |
23 | 铜山区家友快捷宾馆 | 合格 | |
24 | 铜山区金天时尚宾馆 | 合格 | |
25 | 铜山区美好时光宾馆 | 合格 | |
26 | 徐州市观音国际机场有限公司 | 合格 | |
27 | 睢宁海逸假日酒店有限公司 | 合格 | |
28 | 睢宁县王集镇海龙宾馆 | 合格 | |
29 | 睢宁县双沟镇苏皖旅社 | 合格 | |
30 | 徐州荣盛金熙大酒店有限公司 | 安全套设置、设施不合格 | |
31 | 睢宁县睢城镇叁叁假日宾馆 | 合格 | |
32 | 新沂市体新宾馆 | 未设置禁止吸烟警语标志情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告 | |
33 | 新沂市西郊宾馆 | 合格 | |
34 | 邳州瑞兴酒店管理有限公司 | 合格 | |
35 | 邳州市福泰旅馆 | 合格 | |
36 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 合格 | |
37 | 徐州市水上运动中心 | 合格 | |
38 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 合格 | |
39 | 鼓楼区老三浴池 | 合格 | |
40 | 沛县汉鸿足疗店 | 合格 | |
41 | 沛县范世修脚堂 | 合格 | |
42 | 铜山区圣浪浴池 | 合格 | |
43 | 徐州香榭健身服务有限公司 | 合格 | |
44 | 金剪发艺 | 合格 | |
45 | 秀吧理发店 | 合格 | |
46 | 云龙区林施臣美容院 | 合格 | |
47 | 云龙区杨明造型理发店 | 合格 | |
48 | 贾汪区江庄镇王晴美容店 | 合格 | |
49 | 沛县尚豪理发店 | 合格 | |
50 | 沛县圆聚园美容店 | 合格 | |
51 | 铜山区艾美理发店 | 合格 | |
52 | 纤手造型 | 合格 | |
53 | 徐州市苏徐客运站有限责任公司 | 合格 | |
54 | 徐州汽车客运东站站务有限公司 | 合格 |
监督抽检结果公示如下:
住宿场所35家;
序号 | 单位 | 现场监督结果 | 检测结果/不合格项目 | 检测项目
1、室内空气中CO2、甲醛、PM10; 2、床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 |
1 | 徐州市滨湖花园房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 合格 | 合格 | |
2 | 徐州市花园饭店 | 合格 | 合格 | |
3 | 徐州市汉园宾馆 | 合格 | 合格 | |
4 | 苏州高新(徐州)置地有限公司万悦酒店分公司 | 合格 | 不合格(床上卧具细菌总数超标) | |
5 | 云龙区乐夫旅馆 | 合格 | 合格 | |
6 | 徐州市彭城饭店有限公司 | 合格 | 合格 | |
7 | 徐州如家酒店管理有限公司戏马台步行街店 | 合格 | 合格 | |
8 | 云龙区袁桥旅馆 | 合格 | 合格 | |
9 | 江苏省徐州市云龙区百惠家美酒店企业管理有限公司 | 合格 | 不合格(茶具细菌总数超标) | |
10 | 贾汪区大吴镇龙发快捷宾馆 | 合格 | 合格 | |
11 | 贾汪区大泉雅致宾馆 | 合格 | 合格 | |
12 | 江苏徐州港务集团金港大酒店有限公司 | 合格 | 合格 | |
13 | 泉山区旭程酒店 | 合格 | 合格 | |
14 | 丰县帝豪大酒店 | 合格 | 合格 | |
15 | 丰县友谊宾馆 | 合格 | 合格 | |
16 | 大屯煤电(集团)有限责任公司微山湖假日酒店 | 合格 | 合格 | |
17 | 沛县大屯矿区舒翔宾馆 | 合格 | 合格 | |
18 | 沛县天硕宾馆 | 合格 | 合格 | |
19 | 沛县侨城大酒店有限公司 | 合格 | 合格 | |
20 | 沛县新政宾馆 | 合格 | 合格 | |
21 | 铜山县福源快捷宾馆 | 合格 | 不合格(毛巾大肠菌群超标) | |
22 | 铜山区君尚宾馆 | 合格 | 合格 | |
23 | 铜山区家友快捷宾馆 | 合格 | 不合格(床上卧具、毛巾细菌总数超标) | |
24 | 铜山区金天时尚宾馆 | 合格 | 合格 | |
25 | 铜山区美好时光宾馆 | 合格 | 合格 | |
26 | 徐州市观音国际机场有限公司 | 合格 | 合格 | |
27 | 睢宁海逸假日酒店有限公司 | 合格 | 合格 | |
28 | 睢宁县王集镇海龙宾馆 | 合格 | 合格 | |
29 | 睢宁县双沟镇苏皖旅社 | 合格 | 合格 | |
30 | 徐州荣盛金熙大酒店有限公司 | 安全套设置、设施不合格 | 合格 | |
31 | 睢宁县睢城镇叁叁假日宾馆 | 合格 | 合格 | |
32 | 新沂市体新宾馆 | 设置禁止吸烟警语标志情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;
| 合格 | |
33 | 新沂市西郊宾馆 | 合格 | 合格 | |
34 | 邳州瑞兴酒店管理有限公司 | 合格 | 合格 | |
35 | 邳州市福泰旅馆 | 合格 | 合格 |
游泳场所3家:
序号 | 单位 | 现场监督结果 | 检测结果 | 检测项目 |
1 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 合格 | 合格 | 1、游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 2、浸脚池水余氯。 |
2 | 徐州市水上运动中心 | 合格 | 合格 | |
3 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 合格 | 合格 |
沐浴场所5家;
序号 | 单位 | 现场监督结果 | 检测结果 | 检测项目 |
1 | 鼓楼区老三浴池 | 合格 | 合格 | 1、室内空气中CO2; 2、床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌; 3、修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 |
2 | 沛县汉鸿足疗店 | 合格 | 合格 | |
3 | 沛县范世修脚堂 | 合格 | 合格 | |
4 | 铜山区圣浪浴池 | 合格 | 合格 | |
5 | 徐州香榭健身服务有限公司 | 合格 | 合格 |
美容美发场所9家;
序号 | 单位 | 现场监督结果 | 检测结果/不合格项目 | 检测项目 |
1 | 金剪发艺 | 合格 | 不合格(毛巾细菌总数超标) | 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 |
2 | 秀吧理发店 | 合格 | 合格 | |
3 | 云龙区林施臣美容院 | 合格 | 合格 | |
4 | 云龙区杨明造型理发店 | 合格 | 合格 | |
5 | 贾汪区江庄镇王晴美容店 | 合格 | 不合格(毛巾细菌总数超标) | |
6 | 沛县尚豪理发店 | 合格 | 合格 | |
7 | 沛县圆聚园美容店 | 合格 | 合格 | |
8 | 铜山区艾美理发店 | 合格 | 合格 | |
9 | 纤手造型 | 合格 | 不合格(毛巾细菌总数超标) |
候车(机、船)室2家;
序号 | 单位 | 现场监督结果 | 检测结果/不合格项目 | 检测项目 |
1 | 徐州市苏徐客运站有限责任公司 | 合格 | 合格 | 室内空气中CO2、甲醛、PM10。 |
2 | 徐州汽车客运东站站务有限公司 | 合格 | 合格 |
应急处 来汉麟