市卫生监督所公示2019年徐州游泳场所信用评价结果
来源:本站发布时间:2019-09-09浏览量:
市卫生监督所公示2019年徐州游泳场所信用评价结果
随着经济社会的发展和人民生活水平的提高,游泳场所逐渐成为夏季市民首选的消暑娱乐活动场所。近年来徐州市游泳场所开放数呈现持续增长趋势,仅2018年全市游泳场所数量增加了19家,同比增长36.5%。为提高经营单位守法经营意识,建设游泳场所经营单位信用评价体系,从2019年6月份开始,我市各级卫生监督机构陆续开展了对全市71家游泳场所的信用评价管理工作。
“让守信者畅行天下,让失信者寸步难行。”各地卫生监督机构负责辖区内游泳场所的信用评价评分工作,按时间节点将结果报市卫生监督所。市卫生监督所随机抽取一定数量的游泳场所对信用评价结果进行考核,将最终结果统一复核、汇总后向社会公布。卫生监督员现场依据《徐州市游泳场所卫生监督信用评价评分表》分别对游泳场所的卫生监督检查情况、卫生管理、功能区卫生要求、通风系统、社会监督及加分项等项目进行逐条逐项的打分,最后根据评分准则对游泳场所进行信用等级评价,按照分值的高低依次核定信用等级为诚实守信、信用良好、一般守信、失信。其中核定等级为诚实守信的游泳场所共12家,核定等级为信用良好的游泳场所共53家,核定等级为一般守信的游泳场所共6家,无核定等级为失信的游泳场所,结果公示如下:
诚实守信单位
序号 | 区(市)县 | 单 位 | 地 址 | 核定信用等级 |
1 | 云龙区 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 徐州新城区汉源大道奥体中心 | 诚实守信 |
2 | 云龙区 | 徐州市众银酒店管理有限公司 | 徐州市新城区彭祖大道58号 | 诚实守信 |
3 | 云龙区 | 徐州铁路经营集团有限公司铁路游泳馆 | 徐州市复兴南路390号 | 诚实守信 |
4 | 泉山区 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 徐州云龙湖风景区玉带大道 | 诚实守信 |
5 | 泉山区 | 徐州市云泉山庄 | 徐州市金山东路18号 | 诚实守信 |
6 | 泉山区 | 徐州金吉鸟健身服务有限公司 | 徐州市泉山区三环南路39号颐和汇邻湾广场 | 诚实守信 |
7 | 泉山区 | 徐州开元名都大酒店有限公司 | 徐州市湖西路1号 | 诚实守信 |
8 | 铜山区 | 徐州郡岭农业科技发展有限公司 | 铜山区汉王镇葛楼村 | 诚实守信 |
9 | 沛县 | 沛县润龙游泳馆 | 沛县沛高中院内 | 诚实守信 |
10 | 沛县 | 沛县守仁东北大酒店有限公司 | 沛县滨河小区 | 诚实守信 |
11 | 沛县 | 沛县菲德力斯体育有限公司 | 沛县韩信路雨润城营销中心游泳馆 | 诚实守信 |
12 | 睢宁县 | 睢宁县爱玛会文体质展览产业有限公司 | 睢宁县天虹大道35号体育中心游泳馆 | 诚实守信 |
信用良好单位
序号 | 区(市)县 | 单 位 | 地 址 | 核定信用等级 |
1 | 鼓楼区 | 徐州苏宁置业有限公司苏宁大酒店 | 淮海东路29号苏宁广场A楼 | 信用良好 |
2 | 鼓楼区 | 徐州市水上运动中心(二中游泳馆) | 徐州府学路1号 | 信用良好 |
3 | 鼓楼区 | 徐州瓯派体育管理有限公司 | 复兴北路29号和信广场一期街区B1层B1东区 | 信用良好 |
4 | 鼓楼区 | 山东银座健身发展有限公司风尚米兰店 | 徐州市鼓楼区中山北路222号风尚米兰小区西大门北侧 | 信用良好 |
5 | 鼓楼区 | 鼓楼区健美丽人先生健身俱乐部 | 徐州市鼓楼区天齐路6号 | 信用良好 |
6 | 鼓楼区 | 徐州斯必德体育健身有限公司 | 徐州市民主北路68号 | 信用良好 |
7 | 鼓楼区 | 鼓楼区迪家大酒店 | 马场村中山北路与祥和西路交叉处 | 信用良好 |
8 | 云龙区 | 徐州汉韵酒店有限公司 | 徐州市三环东路 | 信用良好 |
9 | 云龙区 | 云龙游泳馆 | 青年东路 | 信用良好 |
10 | 云龙区 | 云龙区金哲健身中心 | 徐州市云龙区润金城C1-1-102 | 信用良好 |
11 | 云龙区 | 江苏积木鸭教育咨询服务有限公司第一分公司 | 徐州市云龙区绿地世纪城一期商业街C#-101 | 信用良好 |
12 | 云龙区 | 徐州雍景健身中心 | 新城区雍景新城 | 信用良好 |
13 | 云龙区 | 江苏三川体育有限公司(云龙华府游泳池) | 徐州市云龙华府会所 | 信用良好 |
14 | 云龙区 | 江苏三川体育有限公司(碧桂园游泳池) | 徐州新城区碧桂园小区 | 信用良好 |
15 | 泉山区 | 徐州市财苑游泳馆 | 泉山区建国西路75号锦绣嘉园7号 | 信用良好 |
16 | 泉山区 | 徐州市颖都新锦江酒店管理有限公司 | 淮海西路195号 | 信用良好 |
17 | 泉山区 | 徐州市水上运动中心 | 徐州市黄河南路35号 | 信用良好 |
18 | 泉山区 | 艾力斯健身有限公司 | 泉山区尚城国际272号 | 信用良好 |
19 | 泉山区 | 徐州卡迪亚管理有限公司 | 泉山区二环西路43号 | 信用良好 |
20 | 泉山区 | 徐州健美丽人先生健身俱乐部小康店 | 徐州市泉山区小康人家三期5会所 | 信用良好 |
21 | 泉山区 | 泉山区斯希德健身拓展服务中心 | 泉山区淮海西路新都广场负102室 | 信用良好 |
22 | 泉山区 | 徐州斯必德体育健身的限公司 | 云龙湖北大堤滨湖新天地步行街西区F3区 | 信用良好 |
23 | 泉山区 | 穗乃花沐浴(徐州)有限公司 | 徐州市泉山区大学路7号飞碟训练基地1号楼 | 信用良好 |
24 | 泉山区 | 徐州登月健身服务有限公司 | 泉山区湖滨路口湖滨综合楼三楼 | 信用良好 |
25 | 泉山区 | 江苏健美丽人健身俱乐部有限公司华夏分公司 | 徐州华夏生态公园名人俱乐部地下一层东半部 | 信用良好 |
26 | 泉山区 | 海尔斯健身会所 | 泉山区雨润新城邻里中心 | 信用良好 |
27 | 泉山区 | 泉山区酷的健身服务中心 | 泉山区荣盛未来广场三层C3002、C3003、C3004、C3005 | 信用良好 |
28 | 泉山区 | 泉山区春光游泳馆 | 泉山区水漫桥路8号 | 信用良好 |
29 | 铜山区 | 徐州市宝信酒店管理有限公司 | 徐州市铜山新区华山路8号 | 信用良好 |
30 | 铜山区 | 江苏师范大学体育中心 | 铜山区上海路徐州师大校区 | 信用良好 |
31 | 铜山区 | 徐州欧派体育健身管理有限公司 | 铜山区北京北路25号天赋广场(9、10#) | 信用良好 |
32 | 铜山区 | 华润置业(北京)物业管理有限公司徐州分公司 | 徐州市铜山区大学路云龙湖悦府 | 信用良好 |
33 | 贾汪区 | 徐州龙山大酒店 | 贾汪区山水大道东首 | 信用良好 |
34 | 贾汪区 | 贾汪区青山泉游泳馆 | 贾汪区青山泉街道 | 信用良好 |
35 | 贾汪区 | 贾汪区建平游泳馆 | 贾汪区大吴镇建平村 | 信用良好 |
36 | 贾汪区 | 贾汪泉城游泳馆 | 贾汪区洪西路路北 | 信用良好 |
37 | 经济开发区 | 中健银座健身(江苏)有限公司徐州环球港分公司 | 徐州经济技术开发区奥特莱斯商场 | 信用良好 |
38 | 经济开发区 | 徐州经济技术开发区禾晴健身拓展服务中心 | 徐州经济技术开发区星光名庭小区 | 信用良好 |
39 | 丰县 | 徐州普瑞菲特国际健身俱乐部有限公司 | 解放东路163号
| 信用良好 |
40 | 丰县 | 徐州威仕力健身服务有限公司 | 中阳大道292-10 | 信用良好 |
41 | 沛县 | 沛县秉润游乐园 | 沛县煤电公司体育场 | 信用良好 |
42 | 睢宁县 | 睢宁极速训练基地 | 睢宁县青年路新天地12-2号 | 信用良好 |
43 | 睢宁县 | 睢宁县碧桂园菲斯特游泳馆 | 睢宁县碧桂园内 | 信用良好 |
44 | 睢宁县 | 睢宁县乐卡国际健身俱乐部 | 睢宁县南外环与徐宁路交叉口 | 信用良好 |
45 | 新沂市 | 新沂市全季游泳健身有限公司 | 新沂市新安路52号 | 信用良好 |
46 | 新沂市 | 新沂市泳文化娱乐有限公司 | 新沂市北沟街道办仲庄村三组 | 信用良好 |
47 | 新沂市 | 新沂市北马陵游泳馆 | 新沂市新安街道办孔圩村 | 信用良好 |
48 | 新沂市 | 新沂市小青山游泳馆 | 新沂市时集镇白石村 | 信用良好 |
49 | 新沂市 | 新沂市神山游泳馆有限公司 | 新沂市北沟街道办神山村 | 信用良好 |
50 | 邳州市 | 徐州市康力源健康科技有限公司 | 邳州市福州路东方帝景城四期24号楼1单元001房屋 | 信用良好 |
51 | 邳州市 | 邳州市印象游泳馆 | 邳州市东湖街道珠江路印象珠江小区15号 | 信用良好 |
52 | 邳州市 | 邳州市东之生游泳馆 | 邳州市东湖街道福州路东方帝景城西门 | 信用良好 |
53 | 邳州市 | 邳州市易天行建身有限公司 | 邳州市新苏中心F014区域面积商铺及银杏广场 | 信用良好 |
一般守信单位
序号 | 区(市)县 | 单 位 | 地 址 | 核定信用等级 |
1 | 贾汪区 | 贾汪聚凯利健身房 | 贾汪区旺田小区门面房 | 一般守信 |
2 | 丰县 | 丰县观澜郡游乐园 | 观澜郡小区 | 一般守信 |
3 | 丰县 | 徐州铁馆一号体育发展有限公司 | 凤凰嗉小区 | 一般守信 |
4 | 丰县 | 丰县莱卡游泳馆 | 青年路5号 | 一般守信 |
5 | 新沂市 | 新沂市海豚游泳馆 | 新沂市合沟镇长集村 | 一般守信 |
6 | 邳州市 | 徐州天鸿置业集团有限公司金陵大酒店 | 邳州市银杏大道888号 | 一般守信 |