市卫生监督所公布全市现制现售饮用水专项检查及水质抽检结果
来源:本站发布时间:2019-08-26浏览量:
为保障人民群众身体健康权益,落实《徐州市现制现售饮用水管理办法》监管要求,市卫生监督所组织各地卫生监督部门开展了现制现售饮用水专项监督检查和水质抽检工作。现将工作开展情况公示如下:
一、现制现售饮用水经营者备案情况。
对辖区内现制现售饮用水经营单位进行备案是将现制现售饮用水经营行为纳入日常监管的前提。为了摸清辖区内现制现售饮用水经营者底数,各地卫生监督部门出动监督员、卫生监督协管员以居民小区、学校和企事业单位为单元进行拉网式排查,登记现制现售饮用水制水设备,摸清辖区内现制现售饮用水经营者底数,督促经营者履行备案义务。截至2019年8月,全市共计登记现制现售饮用水经营者256家,备案现制现售饮用水制水设备2663台。
二、开展现制现售饮用水专项监督检查
2019年3月一8月,市卫生监督所组织开展了全市范围内的现制现售饮用水监督检查工作。全市卫生监督部门共计对234家现制现售饮用水经营者的经营行为进行了日常监督检查,合格176家,对58家经营者的违法违规行为下达责令整改监督意见,立案处罚38家。
三、水质抽检
专项检查期间,各地卫生监督机构累计采集现制现售饮用水样品243份,委托疾病预防控制中心或者第三方检测公司对水样的色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、菌落总数、大肠菌群、总大肠菌群、粪大肠菌群指标进行卫生学检测。243份水样中合格水样222份,不合格样品21份,抽检合格率91.36%。卫生监督部门对水质抽检不合格的经营单位进行了立案处理,并约谈了经营单位负责人指导整改。现将主城区现制现售饮用水抽检结果公示如下:
徐州市主城区现制现售饮用水抽检信息汇总表
序号 | 经营者 | 应用场所 | 制水设备是否备案 | 水质抽检结果 | 不合格指标及处理措施 |
1 | 徐州奇泉净水科技有限公司 | 云龙区四季雅苑西门超市旁 | 是 | 合格 | |
2 | 徐州奇泉净水科技有限公司 | 云龙区四季雅苑东门15号楼下 | 是 | 合格 | |
3 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 云龙区四季雅苑西门5号楼楼下 | 否 | 合格 | |
4 | 徐州晶博环保科技有限公司 | 云龙区金色雅筑一期综合楼北侧 | 是 | 合格 | |
5 | 徐州晶博环保科技有限公司 | 云龙区金色雅筑二期B07幢楼下 | 是 | 合格 | |
6 | 徐州晶博环保科技有限公司 | 云龙区金色雅筑二期B06幢楼下 | 是 | 合格 | |
7 | 江苏冰泉净水科技有限公司 | 云龙区云龙小区23号楼楼下 | 是 | 合格 | |
8 | 徐州奇泉净水科技有限公司 | 云龙区云龙小区19号楼楼下 | 是 | 合格 | |
9 | 徐某 | 云龙区德晟君园2栋楼下 | 否 | 合格 | |
10 | 泉山区浦惠净水设备技术服务部 | 云龙区德晟君园5号楼楼下 | 是 | 不合格 | 总大肠菌群、菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
11 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 云龙区惠民小区海棠园10号楼下 | 是 | 合格 | |
12 | 东平水业(马某) | 云龙区惠民小区怡然园17号楼下 | 否 | 合格 | |
13 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 云龙区惠民小区紫荆园13号楼下 | 是 | 合格 | |
14 | 东平水业(张某) | 云龙区惠民小区紫薇园7号楼下 | 否 | 合格 | |
15 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 云龙区惠民小区清和园6号楼下 | 是 | 合格 | |
16 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 云龙区惠民小区紫薇园13号楼下 | 是 | 合格 | |
17 | 马某 | 云龙区惠民小区N9号楼下 | 否 | 合格 | |
18 | 马某 | 云龙区惠民小区怡然园6号楼下 | 否 | 合格 | |
19 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 云龙区惠民小区紫荆园13号楼下 | 是 | 合格 | |
20 | 曹某 | 云龙区奥都花园A6号楼东楼下 | 否 | 合格 | |
21 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 云龙区奥都花园A8号楼楼下 | 否 | 合格 | |
22 | 张某 | 云龙区人才家园北门门口 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
23 | 徐州淇博商贸有限公司 | 云龙区人才家园27号楼楼下 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
24 | 李某 | 云龙区绿地商务城7期126号楼楼下 | 否 | 合格 | |
25 | 徐州雷恩科技有限公司 | 云龙区绿地翠庭111号楼2单元楼下 | 是 | 合格 | |
26 | 曹某 | 云龙区绿地商务城四期91号楼楼下 | 否 | 不合格 | 总大肠菌群、菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
27 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 云龙区国际花都19号楼楼下 | 否 | 不合格 | 总大肠菌群超标;已立案处罚,责令整改 |
28 | 徐州润鑫环保科技有限公司 | 云龙区绿地泊林公馆二期36号楼东 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
29 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 云龙区铁三宿舍铁工10号楼楼西 | 是 | 合格 | |
30 | 天天一泉 | 云龙区铁路41宿舍279-3号楼楼下 | 否 | 合格 | |
31 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区徐州人家中区11号楼 | 是 | 不合格 | 浑浊度超标;已立案处罚,责令整改 |
32 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区白云南区19号楼 | 是 | ||
33 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区御山雅苑小区 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
34 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区祥和小区5号楼 | 是 | 合格 | |
35 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区王场小区41号楼 | 是 | 合格 | |
36 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区坝子街小区3号楼 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
37 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处 | 鼓楼区永业世纪花园1期 | 是 | 合格 | |
38 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 鼓楼区千禧龙小区北门口 | 是 | 合格 | |
39 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 鼓楼区鼓楼花园二期北门口 | 是 | 合格 | |
40 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 鼓楼区王场小区53号楼 | 是 | 不合格 | 总大肠菌群超标;已立案处罚,责令整改 |
41 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 鼓楼区朱庄小区车棚门口 | 是 | 合格 | |
42 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 鼓楼区祥和小区11号楼 | 是 | 合格 | |
43 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 鼓楼区城市花园17号楼 | 是 | 合格 | |
44 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 鼓楼区怡乐家园小区7号楼 | 是 | 合格 | |
45 | 泉山区浦惠净设备技术服务部 | 鼓楼区永业花园小区北门 | 是 | 合格 | |
46 | 泉山区浦惠净设备技术服务部 | 鼓楼区千禧龙小区7号楼 | 是 | 合格 | |
47 | 泉山区浦惠净设备技术服务部 | 鼓楼区民主小区门口 | 是 | 合格 | |
48 | 云龙区海飞驰净设备经销处 | 鼓楼区民主小区门口 | 是 | 合格 | |
49 | 云龙区海飞驰净设备经销处 | 鼓楼区铜沛警苑小区 | 是 | 合格 | |
50 | 徐州奇泉净科技有限公司 | 鼓楼区滨河花园35号楼 | 是 | 合格 | |
51 | 徐州奇泉净科技有限公司 | 鼓楼区滨河花园39号楼 | 是 | 合格 | |
52 | 徐州世中旭环保科技有限公司 | 鼓楼区徐州人家中区14号楼 | 是 | 不合格 | 浑浊度超标;已立案处罚,责令整改 |
53 | 徐州德创净水设备有限公司 | 鼓楼区锦绣滨湖小区南门 | 不合格 | 浑浊度超标;已立案处罚,责令整改 | |
54 | 格美-陈某 | 鼓楼区鼓楼花园教师公寓 | 是 | 合格 | |
55 | 徐州市微管家净设备有限公司 | 鼓楼区千禧龙小区8号楼 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
56 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 鼓楼区千禧龙小区13号楼 | 是 | 合格 | |
57 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 鼓楼区徐州人家中区14号楼 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
58 | 徐州继腾环保设备有限公司 | 鼓楼区坝子街小区5号楼 | 是 | 合格 | |
59 | 徐州亮泉环保科技有限公司 | 鼓楼区龙商天骄3号楼 | 是 | 合格 | |
60 | 徐州市英来食品批发部 | 鼓楼区祥和小区19号楼 | 是 | 不合格 | 菌落总数超标;已立案处罚,责令整改 |
61 | 泉山区普惠净水设备技术服务部 | 泉山区鑫泰小区南门内东侧 | 是 | 合格 | |
62 | 泉山区普惠净水设备技术服务部 | 泉山区永业小区7号楼正西侧 | 是 | 合格 | |
63 | 泉山区普惠净水设备技术服务部 | 泉山区湖滨花园三期C6楼西南侧 | 是 | 合格 | |
64 | 泉山区普惠净水设备技术服务部 | 泉山区湖滨三期130号楼东侧 | 是 | 合格 | |
65 | 泉山区普惠净水设备技术服务部 | 泉山区新吴庄西区1号楼东南侧 | 是 | 合格 | |
66 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 泉山区翠园小区北门外东侧 | 是 | 合格 | |
67 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 泉山区西余窑9号楼东北侧 | 是 | 合格 | |
68 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 泉山区富丽花园5号楼西侧 | 是 | 合格 | |
69 | 徐州碧澜环保科技有限公司 | 泉山区矿山东路35号楼旁 | 是 | 合格 | |
70 | 徐州天益泉净水设备有限公司 | 泉山区金达花园院内 | 是 | 不合格 | 细菌总数超标;已立案处罚,责令整改 |
71 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处
| 泉山区康居小区B7西楼下 | 是 | 合格 | |
72 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处
| 泉山区福水井西巷52号楼东 | 是 | 合格 | |
73 | 鼓楼区辉辉环保设备经销处
| 泉山区少华街女人街附近 | 是 | 合格 | |
74 | 徐州佳裕源净水设备有限公司 | 泉山区纺南小区26号楼南 | 是 | 合格 | |
75 | 徐州佳裕源净水设备有限公司
| 泉山区云西小区6号楼西 | 是 | 合格 | |
76 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 泉山区阿尔卡迪亚A2栋三单元南侧 | 是 | 合格 | |
77 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 泉山区御景湾三期香梅街50栋东北侧(东门) | 是 | 不合格 | 细菌总数超标;已立案处罚,责令整改 |
78 | 徐州万淳环保科技有限公司 | 泉山区御景湾五期E-70栋东北侧(南门入) | 是 | 不合格 | 细菌总数超标;已立案处罚,责令整改 |
79 | 徐州雷恩环境科技有限公司 | 泉山区事业小区服务中心西南侧 | 是 | 合格 | |
80 | 徐州奇泉净水科技有限公司 | 泉山区积翠新村20号楼东侧 | 是 | 合格 | |
81 | 泉山区凯尔亮百货超市 | 泉山区丁楼社区3组78号 | 是 | 不合格 | 细菌总数超标;已立案处罚,责令整改 |
82 | 江苏方德水处理设备有限公司 | 泉山区管道储运公司西二区东门内北侧 | 是 | 不合格 | 细菌总数超标;已立案处罚,责令整改 |
83 | 徐州天益泉净水设备有限公司 | 泉山区泉泰佳苑九号楼一单元北侧 | 是 | 合格 | |
84 | 徐州天益泉净水设备有限公司 | 泉山区康馨社区14号楼东侧 | 是 | 不合格 | 细菌总数超标;已立案处罚,责令整改 |
85 | 徐州继腾环保设备有限公司 | 泉山区上院小区东门外北侧 | 是 | 合格 | |
86 | 徐州世中旭环保科技有限公司 | 泉山区永业小区2号楼西北侧 | 是 | 合格 | |
87 | 徐州世中旭环保科技有限公司 | 泉山区怡园小区5号楼西北角 | 是 | 合格 | |
88 | 徐州市英来食品批发部 | 泉山区奎园皓月园4号楼西侧 | 是 | 合格 | |
89 | 徐州环之宇商贸有限公司 | 泉山区4813小区门内对面 | 是 | 合格 | |
90 | 徐州市九里区石台子烟酒店 | 泉山区石台子公交站 | 是 | 合格 |
应急处 李大伟