2019年徐州市游泳场所水质采样检测结果公示
来源:本站发布时间:2019-07-29浏览量:
为加强我市游泳场所卫生管理,防止传染病传播和危害健康事故发生,保障人民群众健康权益,从今年6月份开始,我市各级卫生监督机构陆续开展对全市夏季游泳场所的专项卫生监督抽检工作。本次专项检查共对徐州66家游泳场所进行水质检测,随机采集112份水样送实验室分析,主要对游泳池水样的细菌总数、大肠菌群、尿素、浊度、pH等指标进行了检测。检测结果显示42家水质合格,23家水质不合格。其中游离性余氯指标不合格19家,细菌总数指标不合格5家,大肠菌群指标不合格3家;检测游泳场所尿素指标57家,尿素指标不合格7家。结果公示如下:
序号 | 单 位 | 地址 | 水质检测结果 | 备注 | |
合格 | 主要不合格指标 | ||||
1 | 徐州市云泉山庄 | 徐州市金山东路18号 | √ | ||
2 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司(加勒比水世界) | 徐州云龙湖风景区玉带大道 | √ | ||
3 | 徐州开元名都大酒店有限公司 | 徐州市湖西路1号 | √ | ||
4 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 徐州新城区汉源大道奥体中心 | √ | ||
5 | 徐州市水上运动中心 | 徐州市黄河南路35号 | 游离性余氯2.20mg/L | ||
6 | 徐州铁路经营集团有限公司铁路游泳馆 | 徐州市复兴南路390号 | √ | ||
7 | 江苏三川体育有限公司(碧桂园游泳池) | 徐州市新城区新源大道与汉源大道交汇处 | 大肠菌群27个/L 游离性余氯7.44/L | ||
8 | 江苏三川体育有限公司(云龙华府游泳池) | 徐州市云龙区云龙华府售楼处 | √ | ||
9 | 徐州雍景健身中心 | 新城区雍景新城 | 游离性余氯2.42mg/L | ||
10 | 徐州汉韵酒店有限公司 | 徐州市云龙区三环东路 | 游离性余氯3.41mg/L | ||
11 | 徐州市众银酒店管理有限公司(皇冠假日酒店) | 徐州市云龙区彭祖大道58号 | √ | ||
12 | 云龙游泳馆 | 徐州市云龙区青年东路 | 游离性余氯0mg/L 大肠菌群69个/L | ||
13 | 云龙区金哲健身中心 | 徐州市云龙区润金城C1-1-102 | 游离性余氯2.48mg/L | ||
14 | 江苏积木鸭教育咨询服务有限公司第一分公司 | 徐州市云龙区绿地世纪城一期商业街C#-101 | √ | ||
15 | 徐州斯必德体育健身有限公司 | 徐州市民主北路68号(创意68文化产业园1#3层C1) | √ | ||
16 | 鼓楼区健美丽人先生万科健身俱乐部 | 徐州市鼓楼区天齐路6号 | 游离性余氯0.16mg/L 大肠菌群24个/L | ||
17 | 山东银座健身发展有限公司徐州风尚米兰店 | 徐州市鼓楼区中山北路222号风尚米兰小区西大门北侧(环城) | √ | ||
18 | 鼓楼区迪家大酒店 | 中山北路与祥和西路交叉处 | √ | ||
19 | 徐州欧派体育健身管理有限公司 | 徐州市鼓楼区复兴北路27号和信广场一期街区B1层B1东区 | √ | ||
20 | 徐州市水上运动中心(二中游泳馆) | 徐州市府学路1号 | √ | ||
21 | 徐州苏宁置业有限公司苏宁大酒店 | 徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A塔楼 | 游离性余氯2.63mg/L | ||
22 | 徐州市财苑文化体育俱乐部有限公司 | 徐州市泉山区建国西路75号 | 尿素9.1 mg/l 细菌总数24000个/mL | ||
23 | 徐州市颖都新锦江酒店管理有限公司 | 徐州市泉山区淮海西路195号 | √ | ||
24 | 徐州卡迪亚酒店管理有限公司 | 徐州市泉山区建国西路43号 | 游离性余氯3.7mg/L 尿素12 mg/l | ||
25 | 徐州斯必德体育健身有限公司 | 云龙湖北大堤滨湖新天地步行街西区F3区 | 尿素6.8 mg/l | ||
26 | 海尔斯健身 | 徐州市泉山区雨润新城 | 游离性余氯0.1mg/L 尿素10mg/L | ||
27 | 徐州健美丽人先生健身俱乐部小康店 | 徐州市泉山区小康人家三期5会所 | 游离性余氯0.1mg/L | ||
28 | 泉山区春光游泳馆 | 泉山区水漫桥路8号 | 游离性余氯0.8mg/L 细菌总数23000个/mL | ||
29 | 江苏健美丽人健身俱乐部有限公司华夏分公司
| 徐州华夏生态公园名人俱乐部地下一层东半部 | √ | ||
30 |
徐州金吉鸟健身服务有限公司
| 徐州市泉山区三环南路39号颐和江邻广场4楼 | √ | ||
31 | 艾力斯健身有限公司 | 泉山区尚城国际272号 | √ | ||
32 | 徐州登月健身服务有限公司 | 泉山区湖滨路口湖滨综合楼三楼 | √ | ||
33 | 惠乃花沐浴徐州有限公司 | 徐州市泉山区大学路7号飞碟训练基地1号楼 | 游离性余氯1.5mg/L 尿素11mg/l 细菌总数5700个/mL | ||
34 | 泉山区酷的健身服务中心 | 泉山区荣盛未来广场C3002—C3005 | PH5.54 尿素4.3mg/l 游离性余氯1.2mg/L | ||
35 | 泉山区斯希德健身拓展服务中心 | 泉山区淮海西路新都广场负一102室 | √ | ||
36 | 中健银座健身(江苏)有限公司徐州环球港分公司 | 徐州经济技术开发区徐海路8号 | 尿素5.7mg/l
| ||
37 | 徐州经济技术开发区禾晴健身拓展服务中心 | 徐州经济技术开发区星光名庭小区 | 游离性余氯2.20mg/L | ||
38 | 江苏师范大学体育中心 | 铜山区上海路徐州师大校区 | √ | ||
39 | 徐州郡岭农业科技发展公司 | 徐州市铜山区汉王镇葛楼村 | √ | ||
40 | 华润置业云龙湖悦府游泳池 | 徐州市铜山区大学路云龙湖悦府 | √ | ||
41 | 徐州市宝信酒店管理有限公司 | 徐州市铜山新区华山路8号 | √ | ||
42 | 徐州欧派体育健身管理有限公司 | 铜山区北京北路25号天赋广场(9、10#) | √ | ||
43 | 丰县观澜郡乐园 | 观澜郡小区 | √ | ||
44 | 徐州铁馆一号体育发展有限公司 | 凤凰嗉小区 | √ | ||
45 | 徐州威氏力健身服务有限公司 | 丰县中央大道292-10 | 细菌总数1:10“不可计数” | ||
46 | 徐州普瑞菲特国际健身俱乐部有限公司 | 丰县解放东路163号 | 游离性余氯1.6mg/L 细菌总数1:10“不可计数”
| ||
47 | 丰县莱卡游泳馆 | 青年路5号 | 游离性余氯2.2mg/L | ||
48 | 徐州守仁东北大酒店有限公司 | 沛县滨河路南滨河小区西 | √ | ||
49 | 沛县菲德力斯体育有限公司 | 沛县韩信路雨润城营销中心游泳馆 | √ | ||
50 | 沛县润龙游泳馆 | 沛县沛高中院内(汤沐路东首) | √ | ||
51 | 沛县秉润游乐园 | 沛县煤电公司体育场 | √ | ||
52 | 睢宁县碧桂园菲斯特游泳馆 | 睢宁县碧桂园内 | √ | 尿素指标未查 | |
53 | 睢宁县爱玛会文体质展览产业有限公司 | 睢宁县天虹大道35号体育中心游泳馆 | √ | 尿素指标未查 | |
54 | 睢宁县乐卡国际健身俱乐部 | 睢宁县南外环与徐宁路交叉口 | 游离性余氯2.5mg/L | 尿素指标未查 | |
55 | 睢宁极塑训练基地 | 睢宁县青年路新天地12-2号 | 游离性余氯0.08mg/L
| 尿素指标未查 | |
56 | 邳州市东之生游泳馆 | 邳州市东湖街道福州路东方帝景城西门 | √ | ||
57 | 徐州天鸿置业集团有限公司金陵大酒店 | 邳州市银杏大道888号 | √ | ||
58 | 邳州市易天行健身有限公司 | 邳州市闽江路与银杏大道交汇处新苏中心 | √ | ||
59 | 徐州市康力源健康科技有限公司 | 邳州市福州路东方帝景城四期 | √ | ||
60 | 邳州市印象游泳馆 | 邳州市东湖街道珠江路印象珠江小区15号 | √ | ||
61 | 新沂市北马陵游泳馆 | 新沂市新安街道办孔圩村 | √ | 尿素指标未查 | |
62 | 新沂市神山游泳馆 | 新沂市北沟街道办神山村 | √ | 尿素指标未查 | |
63 | 新沂市小青山游泳馆 | 新沂市时集镇白石村 | √ | 尿素指标未查 | |
64 | 新沂市泳文化娱乐有限公司 | 新沂市北沟街道办仲庄村三组 | √ | 尿素指标未查 | |
65 | 新沂市全季游泳健身有限公司 | 新沂市新安路52号 | √ | 尿素指标未查 |
应急处 来汉麟