2025年徐州市春节消毒产品监督巡查和抽检结果公示
来源:本站发布时间:2025-01-27浏览量:
为保障春节期间消毒产品的安全使用,维护人民群众健康权益,1月上、中旬,徐州市卫生监督所组织全市各级卫生监督机构对辖区内酒精、碘伏、湿巾、纸巾、尿裤、抗(抑)菌制剂等消毒产品经营单位组织开展了春节前消毒产品监督巡查和抽检工作。
一、监督巡查对象
超市、药店、母婴用品店、婴幼儿洗浴场以及医疗机构等消毒产品经营和使用单位。
二、监督巡查内容
重点检查消毒产品的标签、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》和《消毒产品标签说明书通用要求》的规定,包括产品名称、生产原料、生产日期、有效期(保质期)、生产批次、生产企业、生产地址、卫生许可证号等详细信息;2、查看消毒产品是否违规标注灭菌、杀菌、除菌、药物、抗炎、消炎等禁止标注内容,是否夸大宣传,或暗示治疗效果;3、检查经营单位是否执行进货检查验收制度,是否索取消毒产品生产企业卫生许可证和卫生安全评价报告;4、现场登录全国消毒产品网上备案信息服务平台,核对消毒液、抗(抑)菌制剂网上备案情况等。
本次监督巡查共出动卫生监督员169人次,在全市范围内随机抽查了119家消毒产品经营单位的301种产品,现场随机抽取不同品牌的酒精、湿巾、纸巾共10种,现场封样并送至检测机构进行有效成分含量测定或微生物指标(包括细菌总数、真菌总数)检测。
三、监督巡查和抽检结果
巡查发现,我市销售的消毒产品标签、说明书基本符合《消毒产品标签说明书管理规范》和《消毒产品标签说明书通用要求》的规定,大部分经营单位能够严把采购关,执行进货检查验收制度,索取消毒产品生产企业卫生许可证复印件和产品卫生安全评价报告复印件。但个别经营单位存在消毒产品标签标注的内容不全、未执行进货检查验收制度,卫生监督员当场下达卫生监督意见书,责令经营单位立即整改。
经检测,本次抽检的5种酒精消毒剂有效成分含量全部合格,抽检的11种卫生用品微生物指标检测全部合格。现将抽检结果公示如下:
序号 | 产品名称 (含品牌/商标或型号) | 规格 | ①生产日期 ②批号 | ③限制使用日期 ④有效期 ⑤保质期 | 标注的 生产单位 | 生产企业 卫生许可证号 | 被采样单位 | 结果判定 | ||
标签说明书 | 卫生质量 | 结论 | ||||||||
1 | 利尔康75%酒精消毒液 | 60ml | ①20230907 ②0230907A | ③0250906
| 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 沛县安国镇卫生院 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 安捷75%乙醇消毒液 | 60ml | ①2023-09-02 ②20230902 | ③0250901 ④24个月 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 鲁卫消证字(2003)第0020号 | 沛县魏庙镇中心卫生院 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 六鹤75%医用酒精消毒液(喷雾型) | 100ml | ①20230101 ②20230101 | ③0251231
| 河南六鹤药业有限公司 | 豫卫消证字(2019)第0091号 | 徐州恩奇大药房连锁有限公司沛县汉源药店 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 乐亦洁75%酒精消毒液 | 500ml | ①20231208 ②21207001 | ③0251207 ④二年 | 博凯药业有限公司 | 豫卫消证字(2004)第0067号 | 江苏华氏医药连锁有限公司沛县华源药店 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 洁护盾75%医用酒精消毒液 | 500ml | ①20231110
| ③0251109 ④24个月 | 任丘市力普日化用品有限公司 | 冀卫消证字(2022)第0071号 | 徐州汉邦医药连锁有限公司第50药店 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 慕风婴儿湿巾 | 80片 | ①20240108 | ⑤三年 | 倍舒特卫生用品有限公司 | (津保 )卫消证字(2021)第2024号 | 丰县家家购生活超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | ABC卫生巾 | 8片 | ①20240914 | ⑤三年 | 邢山市南海区生活用品有限公司 | 粤卫消证字(2020)-05-第01442号 | 丰县家家购生活超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 苏菲裸感卫生巾 | 8片 | ①20230329 | ⑤三年 | 尤尼生活用品有限公司 | (津)卫消证字(2012)第0408号 | 丰县新之佳生活超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 新肤感七度空间卫生巾 | 8片 | ①20240820 | ⑤三年 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | (闽)卫消证字(2015)第(04)0003号 | 丰县新之佳生活超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 清风儿童湿巾 | 8片 | ①20231213 | ⑤三年 | 浙江凯燕护理用品有限公司 | 浙卫消证字(2020)第0542号 | 丰县新之佳生活超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 清风婴儿湿巾 | 80片 | ①20240319 | ⑤三年 | 纳奇科化妆品有限公司 | 浙卫消证字(2019)第0116号 | 丰县新之佳生活超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 朵蕾蜜牌女性卫生裤 | 加大号(XL) | ①20241014 ②1020010ZY | ⑤三年 | 千芝雅(金华)科技实业有限公 司 | 浙卫消证字(2013)第0015号 | 徐州百信达商贸有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 四海得康儿童湿巾 | 200mm×160mm 10抽/包 | ①20240701 | ⑤三年 | 利君康生物科技(江苏)有限公 司 | 苏卫消政治(2022)第3203-0003号 | 徐州百信达商贸有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 甄雅-婴儿柔系列- 抽取式面巾纸 | 125mm×175mm 430张 | ①20240930 | ⑤三年 | 保定市润万纸制品加工有限公司 | 冀卫消证字(2019)第0018号 | 徐州百信达商贸有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 甄雅抽取式面纸巾 | 147mm×180mm 420张 | ①20241002 | ⑤三年 | 保定市润万纸制品加工有限公司 | 冀卫消证字(2019)第0018号 | 徐州百信达商贸有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | Free™夜用丝薄棉柔表层卫生巾 | 420mm 3片/包 | ①20230908②908ZMGA | ③三年 | 广东景兴健康护理实业股份有限 公司 | 粤卫消证字(2019)-12-第0025号 | 徐州百信达商贸有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
传染病监督科 刘丹