2024年徐州市游泳场所第二批专项抽检结果公示
来源:本站发布时间:2024-08-28浏览量:
为提升游泳场所经营单位卫生管理水平,保障消费者健康权益,自7月起,市卫生监督所组织全市各地卫生监督机构开展了夏季游泳场所卫生监督和水质抽检工作。第二批游泳场所专项抽检共计抽检经营单位65家,其中水质合格52家,不合格13家,水质合格率为80%。
游泳池水质采样检测指标为:菌落总数、大肠菌群、尿素、浊度、pH、化合性余氯、氧化还原电位、池水游离性余氯、浸脚池余氯(九项指标有一项不合格即判定为不合格单位)。现将第二批抽检结果公示如下:
序列 | 单位 | 地址 | 检测结果 | 不合格指标 |
1 | 润嘉物业服务(上海)有限公司徐州分公司 | 徐州市铜山区大学路241号云龙湖悦府 | 不合格 | 尿素超标、游离性余氯超标、浸脚池余氯超标 |
2 | 新动体育文化发展(徐州)有限公司 | 徐州市铜山区北京北路19#徐州铜山万达广场1、2、3、5、8#-1-146 | 不合格 | PH不达标、尿素超标、游离性余氯超标、化合性余氯超标、浸脚池余氯不达标 |
3 | 徐州创启健身服务有限公司铜山分公司 | 徐州市铜山区北京北路25号天赋广场6号楼1-207至229 | 不合格 | 尿素超标、游离性余氯不达标、细菌总数超标、浸脚池余氯超标 |
4 | 徐州水魔方体育运营管理有限公司 | 徐州市铜山区大学路88号国基逸境C1号楼负1层 | 合格 | - |
5 | 徐州云谷酒店管理有限公司喜来登酒店分公司 | 徐州市铜山区大学路35号徐州国际学术交流中心 | 合格 | - |
6 | 徐州市宝信酒店管理有限公司 | 徐州市铜山新区华山路8号 | 合格 | - |
7 | 铜山区水之韵游泳馆 | 江苏省徐州市铜山区铜山街道葛楼村郡岭庄园内 | 不合格 | 尿素超标、游离性余氯不达标、细菌总数超标、浸脚池余氯不达标 |
8 | 徐州市师大文化体育俱乐部 | 徐州市铜山新区上海路徐州师范大学泉山校区 | 合格 | - |
9 | 徐州猞力健身服务有限公司山水间店 | 徐州市铜山区珠江西路19号山水间花园T1号楼--101 | 合格 | - |
10 | 铜山区泳乐健身游泳馆 | 江苏省徐州市铜山区马坡镇马坡村学府家苑小区7号楼一层 | 合格 | - |
11 | 丰县瑞思健身服务有限公司 | 丰县中阳大道南,栖凤路西吾悦广场Z503 | 合格 | - |
12 | 徐州信实德旅游开发有限公司 | 丰县华山镇水库大桥东1号 | 合格 | - |
13 | 丰县蓝精灵游泳中心 | 丰县面粉厂院内 | 合格 | - |
14 | 丰县乐跑体智能运动发展中心 | 丰县凤城粮管所院内青年路5号 | 合格 | - |
15 | 徐州苏宁置业有限公司苏宁大酒店 | 徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A塔楼 | 不合格 | 游离性余氯超标、浸脚池余氯不达标 |
16 | 徐州赫诺健身管理有限公司 | 徐州市鼓楼区中山北路226号鼓楼广场JD4F03 | 合格 | - |
17 | 徐州晨一曦体育发展有限公司 | 徐州市鼓楼区环城街道煤港路文化创意产业园1-13栋 | 合格 | - |
18 | 江苏三川体育文化有限公司天阙分公司 | 江苏省徐州市鼓楼区旭辉美的天阙3号楼负一层 | 不合格 | 游离性余氯超标 |
19 | 贾汪区泉城水汇休闲洗浴馆 | 徐州市贾汪区御龙山水综合楼1-101 | 不合格 | 细菌总数超标 |
20 | 徐州龙山大酒店有限公司 | 徐州市贾汪区山水大道东首 | 合格 | - |
21 | 贾汪区青山泉镇天泉浴室 | 徐州市贾汪区青山泉镇蔬菜村原耐火材料厂西院 | 合格 | - |
22 | 贾汪区大吴建平游泳馆 | 贾汪区大吴建平幼儿园隔壁 | 不合格 | 检测出大肠菌群 |
23 | 徐州鼎鸿旅游发展有限公司 | 贾汪区龙山大酒店对面 | 合格 | - |
24 | 邳州市博大健身有限公司春风璟里分公司 | 邳州市东湖街道井冈山路与黄石山路交汇处 | 合格 | - |
25 | 邳州市印象游泳馆 | 邳州市东湖街道印象珠江小区15号会所 | 合格 | - |
26 | 徐州天鸿置业集团金陵大酒店游泳馆 | 邳州市世纪大道南侧 | 合格 | - |
27 | 邳州市戏水国度儿童乐园中心 | 邳州市东湖街道闽江路中钰儿童城市中心2楼2188-2236、2888号 | 合格 | - |
28 | 徐州风清扬健身管理有限公司 | 邳州市东湖街道新苏银杏商贸城88号 | 合格 | - |
29 | 邳州市易天行健身有限公司 | 邳州市新苏中心F4014区域面积商铺及银杏广场负一层部分商铺面积 | 不合格 | 尿素超标 |
30 | 邳州市起点体育健身有限公司 | 邳州市东湖街道东方帝景城四期商业02号 | 合格 | - |
31 | 邳州市东之生游泳馆 | 邳州市东湖街道福州路东方帝景城西门东侧 | 合格 | - |
32 | 邳州市华府游泳馆(印象游泳基地) | 邳州市东湖街道君临华府小区内42幢后侧(原售楼处) | 合格 | - |
33 | 徐州中浙健身管理有限公司 | 邳州市运河街道建设北路西侧(中浙建材商贸城2楼北侧) | 不合格 | 尿素超标 |
34 | 邳州市新创游乐园有限公司 | 邳州市运河街道黄河路68号 | 合格 | - |
35 | 邳州市康点力健身馆 | 邳州市运河街道同盛广场3号楼地下室商场 | 合格 | - |
36 | 邳州市月儿湾游泳馆 | 邳州市运河镇汇龙国际花园小区西南门东侧 | 合格 | - |
37 | 睢宁时岱文化传媒有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇天虹大道与环城北路交会处亚琦万茂中心B20栋 | 合格 | - |
38 | 睢宁县豚筝儿童娱乐中心 | 徐州市睢宁县睢城镇徐沙河南岸人防应急疏散基地内 | 合格 | - |
39 | 睢宁善水健身管理有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇元府东路17号中景豪庭1号楼1-101 | 合格 | - |
40 | 睢宁诚志义杰体育管理有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇天虹北路35号体育馆内 | 合格 | - |
41 | 睢宁月儿湾教育咨询服务有限公司 | 徐州市睢宁县睢河街道永安路6号丽景新城商A-6-104室 | 合格 | - |
42 | 徐州猞力健身服务有限公司睢宁分公司 | 徐州市睢宁县睢城镇永昶路12楚岳公馆43#负一层 | 合格 | - |
43 | 新沂市艾体育管理有限公司 | 新沂市大桥路2号 | 合格 | - |
44 | 新沂市艾尚美健身服务有限公司 | 上海路6号吾悦广场Z401 | 合格 | - |
45 | 新沂市中健运动体育管理有限公司 | 新沂市新北路105号 | 合格 | - |
46 | 新沂市海马文化体育有限公司 | 新沂市物流中心一期C12楼 | 合格 | - |
47 | 新沂市地标体育发展有限公司 | 新沂市新华路63号 | 合格 | - |
48 | 新沂市博力体育文化有限公司 | 新沂市轻工南路6号 | 合格 | - |
49 | 江苏恒嘉文化体育发展有限公司 | 新沂市新华路6号 | 合格 | - |
50 | 新沂市泳文化娱乐有限公司 | 新沂市仲庄村 | 合格 | - |
51 | 新沂市小青山游泳馆 | 新沂市时集镇白石村 | 合格 | - |
52 | 新沂市星光汇体育文化有限公司 | 唐店金唐社区中山路2号 | 合格 | - |
53 | 新沂市神山游泳馆有限公司 | 新沂市市府东路92号 | 不合格 | 游离性余氯超标 |
54 | 新沂市蓝水俱乐部 | 新沂市康城雅居西门3-6号 | 合格 | - |
55 | 新沂市温乐汤洗浴中心 | 新沂市温州商城2区2-A区 | 不合格 | 游离性余氯不达标、细菌总数超标 |
56 | 新沂市全季游泳健身 | 新沂市新安路52号 | 不合格 | PH不达标 |
57 | 沛县润龙游泳馆 | 沛县汤沐东路 | 合格 | - |
58 | 沛县菲德力斯体育有限公司 | 沛县雨润城小区北门西侧 | 合格 | - |
59 | 沛县汤沐游泳馆 | 沛县滨河路滨河小区 | 合格 | - |
60 | 沛县岚脉健身服务中心 | 沛县盛世珑庭小区西门 | 合格 | - |
61 | 嘟泡健身游泳(徐州)有限公司 | 沛县滨河路滨河小区 | 合格 | - |
62 | 沛县悦城游泳馆 | 沛县汉源街道华宇悦城D-198号 | 合格 | - |
63 | 沛县恒丰健身馆 | 沛县迎宾大道东侧鑫华苑小区6号楼 | 合格 | - |
64 | 沛县宝乐游水育游泳中心 | 沛县歌风佳苑小区 | 合格 | - |
65 | 沛县晟真体育发展有限公司 | 沛县汉兴街道1978产业园2-3号楼 | 合格 | - |
对于水质检测不合格的经营单位,徐州卫监将进行约谈,督促其立即整改;对于违法行为严重的经营单位将立案查处,确保泳池水质达标,保障群众放心畅游。
公共卫生监督科 李孟雪