2024年徐州市游泳场所第一批专项抽检结果公示
来源:本站发布时间:2024-08-01浏览量:
为进一步强化我市游泳场所卫生安全管理,落实经营单位主体责任,消除游泳场所卫生安全隐患,自7月起,市卫生监督所组织全市各地卫生监督机构开展了夏季游泳场所卫生监督和水质抽检工作。目前,第一批游泳场所专项抽检结果出炉,共计抽检游泳场所经营单位57家,其中水质合格46家,不合格11家。水质合格率为81%。
游泳池水质采样检测指标为:菌落总数、大肠菌群、尿素、浊度、pH、化合性余氯、氧化还原电位、池水游离性余氯、浸脚池余氯(九项指标有一项不合格即判定为不合格单位)。
针对检查中发现的问题,卫生监督员现场下达了《卫生监督意见书》;对于水质检测不合格的经营单位卫生监督部门将进行约谈,并提供指导与帮助;对于违法行为严重的经营单位,卫生监督部门将对其进行立案查处。下一步,我市各级卫生监督部门将继续开展游泳场所卫生监督和水质抽检工作,第二批抽检结果将于8月中旬公示。
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 检测结果 | 不合格指标 |
1 | 徐州市苏锦尊尚汤泉酒店有限公司 | 鼓楼区祥和路10号 | 合格 | - |
2 | 江苏三川体育文化港利分公司 | 徐州市鼓楼区港利上城国际游泳池 | 合格 | - |
3 | 徐州市水上运动中心(二中游泳馆) | 徐州市府学路1号 | 合格 | - |
4 | 徐州艾贝瑞企业管理有限公司 | 徐州市鼓楼区环城路福源广场一层 | 合格 | - |
5 | 徐州练家体育运动有限公司 | 徐州市鼓楼区绿城诚园S4#楼负一层 | 合格 | - |
6 | 徐州川弘体育文化有限公司 | 徐州市鼓楼区天齐路6号 | 合格 | - |
7 | 徐州市纤道优上健身服务有限公司 | 徐州市鼓楼区复兴北路 | 不合格 | 游离性余氯超标;浸脚池余氯不达标 |
8 | 徐州易游为劲体育健身有限公司 | 徐州市泉山区云龙湖北大堤滨湖新天地步行街西区F3区1-110、1-111、1-112 | 不合格 | 游离性余氯不达标;浸脚池余氯超标 |
9 | 徐州市泉山区瑞铭游泳健身中心 | 湖滨五期 | 合格 | - |
10 | 徐州泳之星体育运营管理有限公司 | 江苏省徐州市泉山区漫桥商业广场北侧综合楼一楼北半部分、南半部分东侧,二楼东半部分及三楼房屋 | 合格 | - |
11 | 徐州自游自在体育文化发展有限公司 | 江苏省徐州市泉山区淮海西路251号新都商业广场1号楼1--102 | 不合格 | 游离性余氯不达标;浸脚池余氯超标 |
12 | 徐州市伯朗文化体育管理有限公司 | 江苏省徐州市泉山区金山东路18号国宾楼1号楼1-101 | 合格 | - |
13 | 江苏三川体育文化有限公司泉山第一分公司 | 徐州市金山南路紫薇公馆西南门洋房会所负一楼 | 合格 | - |
14 | 盐城恒运体育发展有限公司徐州滨河绿洲花园分公司 | 徐州市泉山区欣欣路与长安路交汇处恒大滨河绿洲花园32号综合楼 | 合格 | - |
15 | 徐州创启健身服务有限公司泉山分公司 | 徐州市泉山区解放南路中国矿业大学国家大学科技园内徐州科创创业园B座地下1层7# | 不合格 | 游离性余氯不达标;浸脚池余氯超标 |
16 | 徐州市财苑文化体育俱乐部有限公司 | 徐州市锦绣家园7# | 合格 | - |
17 | 徐州市颖都新锦江酒店管理有限公司 | 徐州市淮海西路195号 | 合格 | - |
18 | 徐州燕子居健康科技有限责任公司 | 江苏省徐州市泉山区矿山东路天山绿洲小区-期商办综合楼1# | 不合格 | PH、游离性余氯、浸脚池余氯超标 |
19 | 泉山区朗力健身服务中心 | 徐州市泉山区徐商公路北、淮海壹号项目南壹号汇售楼处三楼 | 合格 | - |
20 | 南京海尔斯体育文化有限公司徐州分公司 | 徐州市泉山区雨润新城邻里中心会所 | 不合格 | pH、细菌总数超标;游离性余氯、浸脚池余氯不达标 |
21 | 泉山区清骅池浴室 | 徐州市泉山区王陵路83-87#楼 | 合格 | - |
22 | 江苏麦豪斯健身管理有限公司泉山分公司 | 徐州市泉山区三环南路39号颐和汇邻湾广场4楼 | 合格 | - |
23 | 徐州梦之健体育文化发展有限公司 | 江苏省徐州市泉山区淮海西路延长段市中院西侧雁山小区 4#-01、02 | 合格 | - |
24 | 徐州游然自得旅游文化发展有限公司 | 江苏省徐州市泉山区新盛·弘阳广场街区B1F层D-B1F-002-A,D-B1F-002-B,D-B1F-022B,D-B1F-001,D-B1F-002-C | 不合格 | 游离性余氯不达标;浸脚池余氯超标 |
25 | 北极健身服务(徐州)有限公司 | 徐州市云龙区润金城C1-1-202 | 合格 | - |
26 | 徐州康悦梵臣健身服务有限公司 | 徐州市云龙区大同街125号中央商场8层87-2001 | 合格 | - |
27 | 徐州美力德体育健身有限公司 | 徐州市云龙区解放南路正翔商业广场4-005 | 不合格 | 游离性余氯超标 |
28 | 徐州金色海岸体育文化发展有限公司 | 江苏省徐州市云龙区公园巷1号徐州市公园巷幼儿园内F-1室 | 合格 | - |
29 | 徐州市云龙游泳馆 | 徐州市青年东路50号 | 合格 | - |
30 | 徐州梦启航健身服务有限公司 | 徐州市云龙区惠民花园三期营业房14#沿街内梯二层14-109 | 合格 | - |
31 | 江苏三川体育文化有限公司云龙第一分公司 | 徐州市云龙区新元大道与汉源交叉口东北侧徐州碧桂园游泳馆(地上) | 合格 | - |
32 | 徐州心诚女子健身有限公司 | 江苏省徐州市云龙区新城中心广场D座号楼1-201 | 合格 | - |
33 | 江苏三川体育文化有限公司山居分公司 | 江苏省徐州市云龙区广山路1号富春山居售楼处内 | 合格 | - |
34 | 江苏三川体育文化有限公司云龙华府分公司 | 徐州市云龙区纬一路云龙华府售楼处负二层 | 合格 | - |
35 | 徐州元一健身拓展服务有限公司 | 江苏省徐州市云龙区和平大道70号香溪左岸小区D2号楼1-105 | 不合格 | 尿素、游离性余氯超标 |
36 | 徐州猞力健身服务有限公司昆吾店 | 江苏省徐州市云龙区汉风街道昆仑大道与新元大道交汇处商业用房1间 | 合格 | - |
37 | 云龙区嘻喜游乐场 | 云龙区奥体中心地下商业街 | 合格 | - |
38 | 徐州鳞羽体育有限公司云龙分公司 | 江苏省徐州市云龙区郭庄路与庆丰路交汇处升辉装饰仓储物流中心1#庆丰商务园W01厅026、046、066、086、106、126、146(146半间) | 合格 | - |
39 | 徐州八号游泳健身有限公司 | 振兴大道60号 | 不合格 | 游离性余氯、氧化还原电位、浸脚池余氯不达标;化合性余氯、细菌总数超标; |
40 | 亚隆花园游泳馆 | 亚隆花园内 | 合格 | - |
41 | 宏伟浴池 | 徐庄镇徐海路北 | 合格 | - |
42 | 江苏强灵健身服务有限公司经开区分公司 | 江苏省徐州经济技术开发区鸿畅路7号幸福城购物中心负一层第B1-08-01 | 合格 | - |
43 | 徐州锦悦梵臣健身服务有限公司 | 江苏省徐州经济技术开发区徐海路8号淮海环球港L4夹层、L5夹层L4078、L5001 | 合格 | - |
44 | 丰县孙添翼游泳中心 | 丰县宋楼镇南果品市场 | 合格 | - |
45 | 丰县状元游泳中心 | 丰县解放东路163号 | 合格 | - |
46 | 丰县欢口镇欢乐多游泳店 | 丰县欢口镇原国土所建设管理所属院落 | 合格 | - |
47 | 徐州铁馆一号体育发展有限公司 | 丰县凤凰嗉小区 | 合格 | - |
48 | 徐州市水上运动中心(二中游泳馆) | 徐州市府学路1号 | 合格 | - |
49 | 徐州市体育专业运动队管理中心 | 徐州市黄河南路35号 | 合格 | - |
50 | 开元名都大酒店 | 湖西路一号 | 合格 | - |
51 | 徐州市伯朗文化体育管理有限公司 | 泉山金山东路18号国宾楼1#1-101 | 合格 | - |
52 | 万豪酒店分公司 | 湖北路一号 | 合格 | - |
53 | 徐州众银酒店管理有限公司 | 徐州市新城区彭祖大道58号 | 合格 | - |
54 | 徐州绿地铂瑞酒店管理有限公司 | 云龙区彭祖大道59号 | 合格 | - |
55 | 徐州悦海蓝湾酒店管理有限公司 | 徐州经济技术开发区高铁时代广场4号楼1-172 | 不合格 | 戏水池余氯不达标;戏水池菌落总数、大肠菌群、尿素超标 |
56 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 新城区汉源大道奥体中心 | 合格 | - |
57 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 云龙湖风景区玉带大道9号 | 合格 | - |
公共卫生监督科 李孟雪