2023年度消毒产品生产企业随机监督抽检结果公示
来源:本站发布时间:2023-11-13浏览量:
为加强我市消毒产品生产企业卫生管理,把好消毒产品生产源头关,保障人民群众健康权益,根据《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》和《关于印发江苏省2023年度“双随机、一公开”监管计划的通知》要求,5月至10月,徐州市卫生监督所全面开展了消毒产品生产企业随机抽查工作。
本年度市卫生监督所承担消毒产品生产企业随机抽查任务共计11家,主要为消毒剂和抗(抑)菌剂生产企业。目前,我所已全部完成监督检查和抽检任务,出动卫生监督员30余次,并按照文件要求随机采样4家生产企业的8种消毒产品(包括3种消毒剂、5种抗(抑)菌制剂),送至江苏省疾病预防控制中心进行消毒剂中有效成分含量测定和抗(抑)菌制剂中硝酸咪康唑、丙酸氯倍他索的测定。
目前抽检结果已出,检测报告显示,本次随机采样的消毒剂有效成分含量符合要求,随机采样的抗(抑)菌剂中硝酸咪康唑、丙酸氯倍他索实测值低于检出限值,现将结果公示如下:
序号 | 产品名称
| 规格 | 生产日期 | 生产企业 | 检测项目 | 检测结果 | 结果判定 |
1 | 五花牌酒精消毒液 | 500ml/瓶 | 2023.08.14 | 江苏五花药业有限公司 | 乙醇含量 | 77.8% | 合格 |
2 | 艾格多®75%乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 2022.12.28 | 徐州艾格多生物科技有限公司 | 乙醇含量 | 77.6% | 合格 |
3 | 五花牌三氯泡腾消毒片 | 500g/瓶 | 2023.08.14 | 江苏五花药业有限公司 | 有效氯含量 | 55.53% | 合格 |
4 | 五花牌抗菌洗手液 | 500ml/瓶 | 2023.06.26 | 江苏五花药业有限公司 | 硝酸咪康唑 | <0.03mg/kg | 合格 |
5 | 五花牌抗菌洗手液 | 500ml/瓶 | 2023.06.26 | 江苏五花药业有限公司 | 丙酸氯倍他索 | <0.009μg/g | 合格 |
6 | 尚玉®净心人抗菌液 | 100ml/瓶 | 2023.03.18 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司 | 硝酸咪康唑 | <0.03mg/kg | 合格 |
7 | 尚玉®净心人抗菌液 | 100ml/瓶 | 2023.03.18 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司 | 丙酸氯倍他索 | <0.009μg/g | 合格 |
8 | 尚玉®净心人抗菌膏 | 5g/盒 | 2023.07.06 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司 | 硝酸咪康唑 | <0.03mg/kg | 合格 |
9 | 尚玉®净心人抗菌膏 | 5g/盒 | 2023.07.06 | 徐州尚玉医疗器械科技有限公司 | 丙酸氯倍他索 | <0.009μg/g | 合格 |
10 | 怡贝特婴护®抑菌凝胶 | 35g/支 | 2023.02.18 | 江苏炬叹生物科技有限公司 | 硝酸咪康唑 | <0.03mg/kg | 合格 |
11 | 怡贝特婴护®抑菌凝胶 | 35g/支 | 2023.02.18 | 江苏炬叹生物科技有限公司 | 丙酸氯倍他索 | <0.009μg/g | 合格 |
12 | 怡贝特婴护®铁de屁屁紫草抑菌膏 | 30g/支 | 2023.03.20 | 江苏炬叹生物科技有限公司 | 硝酸咪康唑 | <0.03mg/kg | 合格 |
13 | 怡贝特婴护®铁de屁屁紫草抑菌膏 | 30g/支 | 2023.03.20 | 江苏炬叹生物科技有限公司 | 丙酸氯倍他索 | <0.009μg/g | 合格 |
传染病监督科 刘丹