市卫生监督所公示2022年重阳节消毒产品监督巡查和抽检结果
来源:本站发布时间:2022-09-27浏览量:
重阳老年节将至,为切实维护老年消费者健康权益,2022年9月中、下旬,徐州市卫生监督所组织各级卫生监督机构对辖区内成人排泄用卫生用品、纸巾、湿巾、消毒剂等消毒产品生产企业和经营单位开展了监督巡查和抽检工作。
本次巡查共出动卫生监督员204人次,随机抽查了全市范围内80家消毒产品生产企业和经营单位的264个产品,现场随机抽取成人排泄用卫生用品、纸巾、湿巾、消毒液14种84份样品,送至检测机构进行检测。
检查发现,我市生产和销售的成人排泄用卫生用品、纸巾、湿巾、消毒剂等消毒产品标签说明书基本符合《消毒产品标签说明书管理规范》的要求,各经营单位能够严把采购关,提供消毒产品生产企业卫生许可证复印件和产品卫生安全评价报告复印件。个别经营单位未严格执行进货索证制度,卫生监督员现场下达卫生监督意见书,责令立即整改。
目前本次抽检结果已出,检测机构出具的检测报告显示,随机抽取的成人排泄用卫生用品、纸巾、湿巾的细菌菌落总数、真菌菌落总数符合《一次性使用卫生用品卫生标准》(GB15979-2002)的要求,随机抽取的消毒液有效成分含量符合《消毒技术规范》(2002版),现将结果公示如下:
序号 | 产品名称 (含品牌/商标或型号) | 规格 | ①生产日期 ②批号 | ③限制使用日期 ④有效期 ⑤保质期 | 标注的 生产单位 | 生产企业卫生许可证号 | 被采样单位 | 结果判定 | ||
标签说明书 | 微生物指标 | 结论 | ||||||||
1 | 暖源·系列抽取式面巾纸 | 155mm╳180mm╳448张(四层) |
①20220605
| ④三年 | 江苏暖源卫生用品有限公司 | 苏卫消证字(2022)第3203-0005号 | 江苏暖源卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 可妮佳抽取式纸巾 | 120mm╳180mm╳300张± 5 | ①20220805
|
④三年 | 江苏暖源卫生用品有限公司 | 苏卫消证字(2022)第3203-0005号 | 江苏暖源卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 可妮佳婴儿手口湿巾 | 160mm╳110mm |
①20220715
| ④两年 | 江苏暖源卫生用品有限公司 | 苏卫消证字(2022)第3203-0005号 | 江苏暖源卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 乐互宜®内裤型成人纸尿裤 | 加大号(XL) |
①20220621
| ④三年 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 沪卫消证字(2009)第0020号 | 苏果超市(徐州)有限公司招商花园城店 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 简约组合青柠冰 | 150mm╳200mm | ①20220712 | ④二年 | 上海潼洁日化有限公司 | 沪卫消证字(2020)第0067号 | 苏果超市(徐州)有限公司招商花园城店 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 真心柔-抽取式面巾纸 | 120mm×180mm×400张 6包 | ①20220510 | ⑤3年 | 河北华邦卫生用品有限公司 | 冀卫消证字(2019)第0089号 | 徐州发到家超市有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 好家风柔情抽式面巾纸 | 185mm×127mm/抽(四层) | ①20220228 ②GDB04 | ⑤3年 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 粤卫消证字(2018)-11-第0001号 | 徐州发到家超市有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 秦大夫成人纸尿裤 | L 10片/包 | ①20220226 | ③20220225 ⑤三年 | 山东斌洁卫生用品有限公司 | 鲁卫消证字(2018)第1405号 | 沛县沛城润腾日用品店 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 益佳成人拉拉裤 | L-XL 10片/包 | ①20220322 | ③20250321⑤三年 | 山东坤元堂护理用品有限公司 | 鲁卫消证字【2020】第1203号 | 沛县沛城润腾日用品店 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 亿舒康成人纸尿裤 | L 10片/包 | ②2220901 | ③20250910⑤三年 | 河北宏达卫生用品有限公司 | 冀卫消证字(2010)第0015号 | 沛县恒利妇幼用品批发中心 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 吸收宝成人纸尿裤 | XL 10片/包 | ②CP250522 | ③20250524⑤三年 | 杭州可靠护理用品有限公司 | 浙卫消证字(2012)第0048号 | 沛县恒利妇幼用品批发中心 | 合格 | 合格 | 合格 |
序号 | 产品名称 (含品牌/商标或型号) | 规格 | ①生产日期 ②批号 | ③限制使用日期 ④有效期 ⑤保质期 | 标注的 生产单位 | 生产企业卫生许可证号 | 被采样单位 | 结果判定 | ||||
标签说明书 | 有效成分含量 | 结论 | ||||||||||
1 | 众望碘伏消毒液 | 100ml | ①20210703 | ③20230702 ④24个月 | 宿州众望健康科技有限公司 | 皖卫消证字(2002)第0025号 | 徐州市新佰佳医药连锁有限公司百佳药店 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
2 | 铭昊75%医用酒精消毒液 | 100ml/瓶 | ①20211103 | ③20231102 ④24个月 | 山东佳士康医疗科技责任有限公司 | 鲁卫消证字(2020)第1371号 | 徐州市新佰佳医药连锁有限公司百佳药店 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 爱特福84消毒液(Ⅱ型) | 468ml | ①20220710 | ④12个月 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 苏卫消证字(2008)第3208-0060 | 徐州市新佰佳医药连锁有限公司百佳药店 | 合格 | 合格 | 合格 |
传染病监督科 刘丹